おすすめ商品
最新記事
マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 159.94 | +0.25 | +0.16% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 186.02 | +0.31 | +0.17% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 215.37 | +0.48 | +0.22% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 114.82 | +0.46 | +0.40% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 203.17 | +0.21 | +0.10% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 115.64 | +0.28 | +0.24% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 94.74 | -0.01 | -0.01% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.86 | +0.07 | +0.72% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.41 | +0.03 | +0.15% |

