米国ドル/円 (USD/JPY)
| 終値:
| 159.94 | (2026/06/02) | 前日比:
|  | +0.25 (+0.16%) |
| 始値: | 159.58 | 高値: | 160.00 | 安値: | 159.58 | 終値: | 159.94 |
| 5日平均乖離率: | +0.25% | 25日平均乖離率: | +0.96% | 75日平均乖離率: | +0.96% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/06/02 | 159.58 | 159.94 | +0.25 | +0.16% | 159.54 | 158.42 | 158.42 |
| 2026/06/01 | 159.41 | 159.69 | +0.44 | +0.28% | 159.42 | 158.40 | 158.33 |
| 2026/05/29 | 159.25 | 159.25 | -0.02 | -0.01% | 159.26 | 158.39 | 158.25 |
| 2026/05/28 | 159.50 | 159.27 | -0.28 | -0.18% | 159.25 | 158.40 | 158.16 |
| 2026/05/27 | 159.32 | 159.55 | +0.22 | +0.14% | 159.20 | 158.42 | 158.08 |
| 2026/05/26 | 158.93 | 159.33 | +0.42 | +0.26% | 159.07 | 158.42 | 157.99 |
| 2026/05/25 | 158.86 | 158.91 | -0.28 | -0.18% | 159.03 | 158.42 | 157.93 |
| 2026/05/22 | 158.95 | 159.19 | +0.18 | +0.11% | 159.02 | 158.42 | 157.89 |
| 2026/05/21 | 158.90 | 159.01 | +0.11 | +0.07% | 158.93 | 158.39 | 157.86 |
| 2026/05/20 | 159.06 | 158.90 | -0.22 | -0.14% | 158.81 | 158.40 | 157.83 |
| 2026/05/19 | 158.74 | 159.12 | +0.26 | +0.16% | 158.61 | 158.40 | 157.81 |
| 2026/05/18 | 158.81 | 158.86 | +0.09 | +0.06% | 158.32 | 158.39 | 157.76 |
| 2026/05/15 | 158.35 | 158.77 | +0.38 | +0.24% | 157.99 | 158.42 | 157.72 |
| 2026/05/14 | 157.86 | 158.39 | +0.48 | +0.30% | 157.59 | 158.44 | 157.66 |
| 2026/05/13 | 157.58 | 157.91 | +0.26 | +0.16% | 157.30 | 158.46 | 157.59 |
| 2026/05/12 | 157.09 | 157.65 | +0.40 | +0.25% | 157.00 | 158.49 | 157.53 |
| 2026/05/11 | 156.93 | 157.25 | +0.52 | +0.33% | 157.05 | 158.57 | 157.46 |
| 2026/05/08 | 156.90 | 156.73 | -0.21 | -0.13% | 157.05 | 158.67 | 157.42 |
| 2026/05/07 | 156.34 | 156.94 | +0.51 | +0.33% | 157.12 | 158.79 | 157.41 |
| 2026/05/06 | 157.88 | 156.43 | -1.48 | -0.94% | 157.05 | 158.89 | 157.43 |
| 2026/05/05 | 157.18 | 157.91 | +0.65 | +0.41% | 157.86 | 158.99 | 157.46 |
| 2026/05/04 | 156.74 | 157.26 | +0.21 | +0.13% | 158.21 | 159.02 | 157.46 |
| 2026/05/01 | 156.61 | 157.05 | +0.44 | +0.28% | 158.64 | 159.12 | 157.47 |
| 2026/04/30 | 160.36 | 156.61 | -3.87 | -2.41% | 159.11 | 159.25 | 157.48 |
| 2026/04/29 | 159.60 | 160.48 | +0.85 | +0.53% | 159.74 | 159.37 | 157.51 |
| 2026/04/28 | 159.41 | 159.63 | +0.22 | +0.14% | 159.55 | 159.33 | 157.49 |
| 2026/04/27 | 159.55 | 159.41 | -0.02 | -0.01% | 159.50 | 159.30 | 157.48 |
| 2026/04/24 | 159.75 | 159.43 | -0.32 | -0.20% | 159.39 | 159.26 | 157.46 |
| 2026/04/23 | 159.42 | 159.75 | +0.23 | +0.14% | 159.22 | 159.25 | 157.44 |
| 2026/04/22 | 159.44 | 159.52 | +0.12 | +0.08% | 159.11 | 159.17 | 157.40 |
| 2026/04/21 | 158.76 | 159.40 | +0.54 | +0.34% | 159.00 | 159.19 | 157.37 |
| 2026/04/20 | 158.93 | 158.86 | +0.27 | +0.17% | 158.89 | 159.17 | 157.33 |
| 2026/04/17 | 159.15 | 158.59 | -0.60 | -0.38% | 159.01 | 159.18 | 157.30 |
| 2026/04/16 | 158.96 | 159.19 | +0.21 | +0.13% | 159.15 | 159.22 | 157.28 |
| 2026/04/15 | 158.85 | 158.98 | +0.16 | +0.10% | 159.12 | 159.23 | 157.24 |
| 2026/04/14 | 159.41 | 158.82 | -0.64 | -0.40% | 159.04 | 159.23 | 157.21 |
| 2026/04/13 | 159.76 | 159.46 | +0.17 | +0.11% | 159.22 | 159.20 | 157.17 |
| 2026/04/10 | 158.99 | 159.29 | +0.25 | +0.16% | 159.26 | 159.13 | 157.13 |
| 2026/04/09 | 158.51 | 159.04 | +0.44 | +0.28% | 159.33 | 159.07 | 157.09 |
| 2026/04/08 | 159.58 | 158.60 | -1.09 | -0.68% | 159.44 | 159.01 | 157.05 |
| 2026/04/07 | 159.61 | 159.69 | -0.01 | -0.01% | 159.48 | 158.95 | 157.01 |
| 2026/04/06 | 159.80 | 159.70 | +0.07 | +0.04% | 159.29 | 158.87 | 156.98 |
| 2026/04/03 | 159.55 | 159.63 | +0.05 | +0.03% | 159.30 | 158.78 | 156.95 |
| 2026/04/02 | 158.67 | 159.58 | +0.77 | +0.48% | 159.41 | 158.64 | 156.90 |
| 2026/04/01 | 158.80 | 158.81 | +0.06 | +0.04% | 159.45 | 158.50 | 156.85 |
| 2026/03/31 | 159.78 | 158.75 | -0.99 | -0.62% | 159.58 | 158.41 | 156.79 |
| 2026/03/30 | 160.46 | 159.74 | -0.43 | -0.27% | 159.58 | 158.29 | 156.74 |
| 2026/03/27 | 159.69 | 160.17 | +0.41 | +0.26% | 159.32 | 158.09 | 156.69 |
| 2026/03/26 | 159.46 | 159.76 | +0.29 | +0.18% | 159.15 | 157.89 | 156.63 |
| 2026/03/25 | 158.69 | 159.47 | +0.72 | +0.45% | 158.74 | 157.70 | 156.58 |
| 2026/03/24 | 158.40 | 158.75 | +0.30 | +0.19% | 158.82 | 157.51 | 156.55 |
マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
最新記事
おすすめ商品