記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 155.60 | EUR: | 183.48 | GBP: | 212.65 | AUD: | 108.16 | CHF: | 199.58 |
| CAD: | 113.72 | NZD: | 93.43 | HKD: | 19.93 | ZAR: | 9.68 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 155.60 | +0.84 | +0.54% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 183.48 | +0.04 | +0.02% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 212.65 | +0.91 | +0.43% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 108.16 | +0.41 | +0.38% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 199.58 | -0.68 | -0.34% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 113.72 | +0.03 | +0.03% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 93.43 | +0.22 | +0.24% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.68 | +0.10 | +1.04% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 19.93 | +0.16 | +0.81% |

