記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 154.76 | EUR: | 183.44 | GBP: | 211.74 | AUD: | 107.75 | CHF: | 200.26 |
| CAD: | 113.69 | NZD: | 93.21 | HKD: | 19.77 | ZAR: | 9.58 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 154.76 | +1.64 | +1.07% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 183.44 | +0.22 | +0.12% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 211.74 | +0.32 | +0.15% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 107.75 | -0.20 | -0.19% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 200.26 | -0.05 | -0.03% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 113.69 | +0.24 | +0.21% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 93.21 | +0.11 | +0.12% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.58 | -0.15 | -1.54% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 19.77 | +0.15 | +0.76% |

