記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 159.63 | EUR: | 183.86 | GBP: | 210.56 | AUD: | 109.95 | CHF: | 199.31 |
| CAD: | 114.48 | NZD: | 90.77 | HKD: | 20.37 | ZAR: | 9.39 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 159.63 | +0.05 | +0.03% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 183.86 | -0.21 | -0.11% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 210.56 | -0.42 | -0.20% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 109.95 | -0.28 | -0.25% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 199.31 | -0.45 | -0.23% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 114.48 | -0.16 | -0.14% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 90.77 | -0.49 | -0.54% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.39 | -0.02 | -0.21% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.37 | +0.01 | +0.05% |

