欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
| 終値:
| 186.02 | (2026/06/02) | 前日比:
|  | +0.31 (+0.17%) |
| 始値: | 185.69 | 高値: | 186.22 | 安値: | 185.69 | 終値: | 186.02 |
| 5日平均乖離率: | +0.17% | 25日平均乖離率: | +0.59% | 75日平均乖離率: | +0.73% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/06/02 | 185.69 | 186.02 | +0.31 | +0.17% | 185.70 | 184.93 | 184.68 |
| 2026/06/01 | 185.78 | 185.71 | -0.07 | -0.04% | 185.56 | 184.96 | 184.62 |
| 2026/05/29 | 185.55 | 185.78 | +0.29 | +0.16% | 185.43 | 185.01 | 184.57 |
| 2026/05/28 | 185.45 | 185.49 | -0.03 | -0.02% | 185.22 | 185.05 | 184.51 |
| 2026/05/27 | 185.26 | 185.52 | +0.22 | +0.12% | 185.07 | 185.10 | 184.46 |
| 2026/05/26 | 184.91 | 185.30 | +0.25 | +0.14% | 184.91 | 185.15 | 184.41 |
| 2026/05/25 | 184.80 | 185.05 | +0.33 | +0.18% | 184.78 | 185.22 | 184.39 |
| 2026/05/22 | 184.73 | 184.72 | -0.02 | -0.01% | 184.79 | 185.31 | 184.40 |
| 2026/05/21 | 184.69 | 184.74 | +0.01 | +0.01% | 184.74 | 185.38 | 184.41 |
| 2026/05/20 | 184.68 | 184.73 | +0.09 | +0.05% | 184.75 | 185.50 | 184.41 |
| 2026/05/19 | 185.11 | 184.64 | -0.47 | -0.25% | 184.78 | 185.61 | 184.42 |
| 2026/05/18 | 184.62 | 185.11 | +0.63 | +0.34% | 184.86 | 185.72 | 184.42 |
| 2026/05/15 | 184.84 | 184.48 | -0.29 | -0.16% | 184.88 | 185.81 | 184.39 |
| 2026/05/14 | 184.89 | 184.77 | -0.11 | -0.06% | 184.92 | 185.91 | 184.38 |
| 2026/05/13 | 185.00 | 184.88 | -0.18 | -0.10% | 184.78 | 185.96 | 184.36 |
| 2026/05/12 | 185.25 | 185.06 | -0.16 | -0.09% | 184.55 | 185.96 | 184.34 |
| 2026/05/11 | 184.52 | 185.22 | +0.56 | +0.30% | 184.47 | 185.97 | 184.32 |
| 2026/05/08 | 184.00 | 184.66 | +0.57 | +0.31% | 184.18 | 185.93 | 184.29 |
| 2026/05/07 | 183.71 | 184.09 | +0.35 | +0.19% | 184.07 | 185.90 | 184.28 |
| 2026/05/06 | 184.62 | 183.74 | -0.88 | -0.48% | 184.00 | 185.90 | 184.31 |
| 2026/05/05 | 183.84 | 184.62 | +0.84 | +0.46% | 184.69 | 185.91 | 184.33 |
| 2026/05/04 | 183.96 | 183.78 | -0.32 | -0.17% | 185.15 | 185.86 | 184.34 |
| 2026/05/01 | 183.80 | 184.10 | +0.34 | +0.19% | 185.77 | 185.83 | 184.34 |
| 2026/04/30 | 187.24 | 183.76 | -3.45 | -1.84% | 186.32 | 185.84 | 184.33 |
| 2026/04/29 | 186.90 | 187.21 | +0.29 | +0.16% | 186.89 | 185.86 | 184.34 |
| 2026/04/28 | 186.85 | 186.92 | +0.06 | +0.03% | 186.80 | 185.75 | 184.30 |
| 2026/04/27 | 186.77 | 186.86 | +0.03 | +0.02% | 186.84 | 185.64 | 184.28 |
| 2026/04/24 | 186.65 | 186.83 | +0.19 | +0.10% | 186.92 | 185.52 | 184.25 |
| 2026/04/23 | 186.69 | 186.64 | -0.10 | -0.05% | 186.88 | 185.41 | 184.21 |
| 2026/04/22 | 187.22 | 186.74 | -0.41 | -0.22% | 187.07 | 185.25 | 184.16 |
| 2026/04/21 | 187.12 | 187.15 | -0.09 | -0.05% | 187.23 | 185.11 | 184.11 |
| 2026/04/20 | 186.55 | 187.24 | +0.61 | +0.33% | 187.26 | 184.96 | 184.06 |
| 2026/04/17 | 187.48 | 186.63 | -0.95 | -0.51% | 187.32 | 184.80 | 184.00 |
| 2026/04/16 | 187.59 | 187.58 | +0.04 | +0.02% | 187.36 | 184.63 | 183.97 |
| 2026/04/15 | 187.33 | 187.54 | +0.21 | +0.11% | 187.06 | 184.46 | 183.92 |
| 2026/04/14 | 187.39 | 187.33 | -0.19 | -0.10% | 186.55 | 184.32 | 183.87 |
| 2026/04/13 | 186.61 | 187.52 | +0.67 | +0.36% | 186.12 | 184.16 | 183.82 |
| 2026/04/10 | 186.07 | 186.85 | +0.78 | +0.42% | 185.47 | 184.00 | 183.78 |
| 2026/04/09 | 184.96 | 186.07 | +1.09 | +0.59% | 184.88 | 183.85 | 183.74 |
| 2026/04/08 | 185.07 | 184.98 | -0.18 | -0.10% | 184.48 | 183.72 | 183.70 |
| 2026/04/07 | 184.27 | 185.16 | +0.85 | +0.46% | 184.28 | 183.63 | 183.70 |
| 2026/04/06 | 183.92 | 184.31 | +0.45 | +0.24% | 183.93 | 183.55 | 183.69 |
| 2026/04/03 | 184.10 | 183.86 | -0.21 | -0.11% | 183.66 | 183.54 | 183.69 |
| 2026/04/02 | 183.91 | 184.07 | +0.08 | +0.04% | 183.78 | 183.56 | 183.67 |
| 2026/04/01 | 183.47 | 183.99 | +0.58 | +0.32% | 183.80 | 183.57 | 183.66 |
| 2026/03/31 | 183.09 | 183.41 | +0.42 | +0.23% | 183.87 | 183.60 | 183.63 |
| 2026/03/30 | 184.40 | 182.99 | -1.45 | -0.79% | 184.03 | 183.60 | 183.61 |
| 2026/03/27 | 184.27 | 184.44 | +0.26 | +0.14% | 184.22 | 183.58 | 183.61 |
| 2026/03/26 | 184.30 | 184.18 | -0.16 | -0.09% | 184.15 | 183.51 | 183.59 |
| 2026/03/25 | 184.24 | 184.34 | +0.12 | +0.07% | 183.86 | 183.44 | 183.57 |
| 2026/03/24 | 183.89 | 184.22 | +0.31 | +0.17% | 183.62 | 183.37 | 183.54 |
マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
最新記事
おすすめ商品