ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
| 終値:
| 93.21 | (2026/01/30) | 前日比:
|  | +0.11 (+0.12%) |
| 始値: | 93.00 | 高値: | 93.89 | 安値: | 92.80 | 終値: | 93.21 |
| 5日平均乖離率: | +0.55% | 25日平均乖離率: | +1.85% | 75日平均乖離率: | +4.02% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/01/30 | 93.00 | 93.21 | +0.11 | +0.12% | 92.70 | 91.52 | 89.61 |
| 2026/01/29 | 92.99 | 93.10 | +0.11 | +0.12% | 92.59 | 91.43 | 89.51 |
| 2026/01/28 | 91.99 | 92.99 | +0.90 | +0.98% | 92.74 | 91.34 | 89.43 |
| 2026/01/27 | 92.13 | 92.09 | -0.04 | -0.04% | 92.64 | 91.27 | 89.34 |
| 2026/01/26 | 92.34 | 92.13 | -0.53 | -0.57% | 92.68 | 91.23 | 89.28 |
| 2026/01/23 | 93.76 | 92.66 | -1.15 | -1.23% | 92.59 | 91.18 | 89.21 |
| 2026/01/22 | 92.47 | 93.81 | +1.28 | +1.38% | 92.25 | 91.06 | 89.14 |
| 2026/01/21 | 92.20 | 92.53 | +0.27 | +0.29% | 91.71 | 90.91 | 89.07 |
| 2026/01/20 | 91.66 | 92.26 | +0.56 | +0.61% | 91.43 | 90.79 | 89.01 |
| 2026/01/19 | 90.76 | 91.70 | +0.76 | +0.84% | 91.24 | 90.69 | 88.95 |
| 2026/01/16 | 91.10 | 90.94 | -0.16 | -0.18% | 91.17 | 90.64 | 88.88 |
| 2026/01/15 | 90.98 | 91.10 | -0.04 | -0.04% | 91.08 | 90.62 | 88.81 |
| 2026/01/14 | 91.36 | 91.14 | -0.19 | -0.21% | 90.90 | 90.60 | 88.73 |
| 2026/01/13 | 91.22 | 91.33 | 0.00 | 0.00% | 90.78 | 90.59 | 88.66 |
| 2026/01/12 | 90.55 | 91.33 | +0.83 | +0.92% | 90.64 | 90.54 | 88.59 |
| 2026/01/09 | 90.22 | 90.50 | +0.28 | +0.31% | 90.48 | 90.47 | 88.52 |
| 2026/01/08 | 90.48 | 90.22 | -0.30 | -0.33% | 90.48 | 90.42 | 88.47 |
| 2026/01/07 | 90.58 | 90.52 | -0.12 | -0.13% | 90.47 | 90.40 | 88.42 |
| 2026/01/06 | 90.57 | 90.64 | +0.12 | +0.13% | 90.49 | 90.36 | 88.36 |
| 2026/01/05 | 90.47 | 90.52 | +0.04 | +0.04% | 90.48 | 90.29 | 88.31 |
| 2026/01/02 | 90.12 | 90.48 | +0.31 | +0.34% | 90.63 | 90.26 | 88.26 |
| 2025/12/31 | 90.55 | 90.17 | -0.45 | -0.50% | 90.75 | 90.22 | 88.21 |
| 2025/12/30 | 90.60 | 90.62 | +0.01 | +0.01% | 90.91 | 90.18 | 88.18 |
| 2025/12/29 | 91.36 | 90.61 | -0.67 | -0.73% | 91.04 | 90.06 | 88.14 |
| 2025/12/26 | 91.19 | 91.28 | +0.19 | +0.21% | 91.12 | 89.96 | 88.11 |
| 2025/12/25 | 91.31 | 91.09 | +0.14 | +0.15% | 91.01 | 89.82 | 88.06 |
| 2025/12/24 | 91.17 | 90.95 | -0.30 | -0.33% | 90.77 | 89.69 | 88.02 |
| 2025/12/23 | 90.99 | 91.25 | +0.23 | +0.25% | 90.58 | 89.58 | 87.98 |
| 2025/12/22 | 90.78 | 91.02 | +0.26 | +0.29% | 90.23 | 89.45 | 87.93 |
| 2025/12/19 | 89.90 | 90.76 | +0.91 | +1.01% | 89.98 | 89.32 | 87.88 |
| 2025/12/18 | 89.88 | 89.85 | -0.15 | -0.17% | 89.92 | 89.20 | 87.83 |
| 2025/12/17 | 89.46 | 90.00 | +0.49 | +0.55% | 90.02 | 89.10 | 87.79 |
| 2025/12/16 | 89.75 | 89.51 | -0.27 | -0.30% | 90.16 | 89.01 | 87.75 |
| 2025/12/15 | 90.47 | 89.78 | -0.68 | -0.75% | 90.40 | 88.92 | 87.72 |
| 2025/12/12 | 90.31 | 90.46 | +0.12 | +0.13% | 90.46 | 88.81 | 87.68 |
| 2025/12/11 | 90.70 | 90.34 | -0.38 | -0.42% | 90.30 | 88.65 | 87.63 |
| 2025/12/10 | 90.68 | 90.72 | +0.02 | +0.02% | 90.11 | 88.48 | 87.58 |
| 2025/12/09 | 90.03 | 90.70 | +0.64 | +0.71% | 89.89 | 88.34 | 87.52 |
| 2025/12/08 | 89.60 | 90.06 | +0.39 | +0.43% | 89.63 | 88.18 | 87.46 |
| 2025/12/05 | 89.34 | 89.67 | +0.27 | +0.30% | 89.43 | 88.10 | 87.41 |
| 2025/12/04 | 89.56 | 89.40 | -0.21 | -0.23% | 89.41 | 88.04 | 87.37 |
| 2025/12/03 | 89.45 | 89.61 | +0.21 | +0.23% | 89.44 | 88.00 | 87.32 |
| 2025/12/02 | 89.04 | 89.40 | +0.31 | +0.35% | 89.35 | 87.94 | 87.27 |
| 2025/12/01 | 89.50 | 89.09 | -0.48 | -0.54% | 89.02 | 87.88 | 87.24 |
| 2025/11/28 | 89.47 | 89.57 | +0.05 | +0.06% | 88.81 | 87.85 | 87.22 |
| 2025/11/27 | 89.11 | 89.52 | +0.35 | +0.39% | 88.45 | 87.78 | 87.19 |
| 2025/11/26 | 87.75 | 89.17 | +1.44 | +1.64% | 88.14 | 87.71 | 87.16 |
| 2025/11/25 | 88.00 | 87.73 | -0.31 | -0.35% | 87.93 | 87.63 | 87.15 |
| 2025/11/24 | 87.85 | 88.04 | +0.25 | +0.28% | 87.98 | 87.61 | 87.15 |
| 2025/11/21 | 87.90 | 87.79 | -0.16 | -0.18% | 87.94 | 87.55 | 87.15 |
| 2025/11/20 | 88.00 | 87.95 | -0.17 | -0.19% | 87.93 | 87.49 | 87.15 |
マーケット情報
| USD: | 154.76 | EUR: | 183.44 | GBP: | 211.74 | AUD: | 107.75 | CHF: | 200.26 |
| CAD: | 113.69 | NZD: | 93.21 | HKD: | 19.77 | ZAR: | 9.58 |
最新記事
おすすめ商品