ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
| 終値:
| 90.77 | (2026/04/03) | 前日比:
|  | -0.49 (-0.54%) |
| 始値: | 91.17 | 高値: | 91.25 | 安値: | 90.75 | 終値: | 90.77 |
| 5日平均乖離率: | -0.46% | 25日平均乖離率: | -1.98% | 75日平均乖離率: | -1.65% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/04/03 | 91.17 | 90.77 | -0.49 | -0.54% | 91.19 | 92.61 | 92.29 |
| 2026/04/02 | 91.29 | 91.26 | -0.10 | -0.11% | 91.44 | 92.72 | 92.28 |
| 2026/04/01 | 91.16 | 91.36 | +0.14 | +0.15% | 91.61 | 92.80 | 92.26 |
| 2026/03/31 | 91.40 | 91.22 | -0.10 | -0.11% | 91.86 | 92.90 | 92.24 |
| 2026/03/30 | 92.01 | 91.32 | -0.72 | -0.78% | 92.13 | 92.97 | 92.22 |
| 2026/03/27 | 92.00 | 92.04 | -0.06 | -0.07% | 92.42 | 93.01 | 92.20 |
| 2026/03/26 | 92.53 | 92.10 | -0.50 | -0.54% | 92.57 | 93.03 | 92.18 |
| 2026/03/25 | 92.62 | 92.60 | +0.03 | +0.03% | 92.67 | 93.05 | 92.16 |
| 2026/03/24 | 92.81 | 92.57 | -0.23 | -0.25% | 92.68 | 93.05 | 92.14 |
| 2026/03/23 | 92.82 | 92.80 | 0.00 | 0.00% | 92.80 | 93.05 | 92.10 |
| 2026/03/20 | 92.71 | 92.80 | +0.22 | +0.24% | 92.90 | 93.04 | 92.06 |
| 2026/03/19 | 92.64 | 92.58 | -0.09 | -0.10% | 92.81 | 93.02 | 92.02 |
| 2026/03/18 | 93.14 | 92.67 | -0.50 | -0.54% | 92.95 | 93.00 | 91.98 |
| 2026/03/17 | 93.16 | 93.17 | -0.10 | -0.11% | 93.22 | 93.00 | 91.93 |
| 2026/03/16 | 92.35 | 93.27 | +0.91 | +0.99% | 93.33 | 93.01 | 91.88 |
| 2026/03/13 | 93.29 | 92.36 | -0.93 | -1.00% | 93.39 | 93.05 | 91.83 |
| 2026/03/12 | 93.93 | 93.29 | -0.74 | -0.79% | 93.54 | 93.14 | 91.79 |
| 2026/03/11 | 93.72 | 94.03 | +0.33 | +0.35% | 93.46 | 93.15 | 91.74 |
| 2026/03/10 | 93.60 | 93.70 | +0.14 | +0.15% | 93.31 | 93.16 | 91.65 |
| 2026/03/09 | 92.75 | 93.56 | +0.45 | +0.48% | 93.14 | 93.18 | 91.58 |
| 2026/03/06 | 92.84 | 93.11 | +0.21 | +0.23% | 93.14 | 93.17 | 91.50 |
| 2026/03/05 | 93.28 | 92.90 | -0.38 | -0.41% | 93.24 | 93.17 | 91.43 |
| 2026/03/04 | 92.80 | 93.28 | +0.43 | +0.46% | 93.32 | 93.18 | 91.37 |
| 2026/03/03 | 93.56 | 92.85 | -0.70 | -0.75% | 93.44 | 93.17 | 91.30 |
| 2026/03/02 | 92.96 | 93.55 | -0.06 | -0.06% | 93.47 | 93.14 | 91.23 |
| 2026/02/27 | 93.34 | 93.61 | +0.28 | +0.30% | 93.19 | 93.08 | 91.15 |
| 2026/02/26 | 93.80 | 93.33 | -0.51 | -0.54% | 92.99 | 93.05 | 91.07 |
| 2026/02/25 | 92.96 | 93.84 | +0.81 | +0.87% | 92.86 | 93.06 | 91.00 |
| 2026/02/24 | 92.10 | 93.03 | +0.90 | +0.98% | 92.57 | 93.01 | 90.91 |
| 2026/02/23 | 92.64 | 92.13 | -0.50 | -0.54% | 92.51 | 92.98 | 90.83 |
| 2026/02/20 | 92.54 | 92.63 | -0.02 | -0.02% | 92.60 | 92.96 | 90.75 |
| 2026/02/19 | 92.36 | 92.65 | +0.23 | +0.25% | 92.52 | 92.90 | 90.67 |
| 2026/02/18 | 92.73 | 92.42 | -0.28 | -0.30% | 92.42 | 92.83 | 90.59 |
| 2026/02/17 | 92.67 | 92.70 | +0.09 | +0.10% | 92.48 | 92.78 | 90.52 |
| 2026/02/16 | 92.21 | 92.61 | +0.41 | +0.44% | 92.59 | 92.73 | 90.45 |
| 2026/02/13 | 92.60 | 92.20 | +0.01 | +0.01% | 92.95 | 92.68 | 90.40 |
| 2026/02/12 | 92.64 | 92.19 | -0.51 | -0.55% | 93.43 | 92.61 | 90.35 |
| 2026/02/11 | 93.20 | 92.70 | -0.57 | -0.61% | 93.68 | 92.53 | 90.29 |
| 2026/02/10 | 94.35 | 93.27 | -1.13 | -1.20% | 93.98 | 92.44 | 90.23 |
| 2026/02/09 | 94.68 | 94.40 | -0.19 | -0.20% | 94.17 | 92.34 | 90.16 |
| 2026/02/06 | 93.49 | 94.59 | +1.13 | +1.21% | 93.97 | 92.18 | 90.07 |
| 2026/02/05 | 94.10 | 93.46 | -0.72 | -0.76% | 93.70 | 92.02 | 89.98 |
| 2026/02/04 | 94.17 | 94.18 | -0.02 | -0.02% | 93.62 | 91.89 | 89.90 |
| 2026/02/03 | 93.38 | 94.20 | +0.77 | +0.82% | 93.39 | 91.74 | 89.81 |
| 2026/02/02 | 93.15 | 93.43 | +0.22 | +0.24% | 92.96 | 91.60 | 89.70 |
| 2026/01/30 | 93.00 | 93.21 | +0.11 | +0.12% | 92.70 | 91.52 | 89.61 |
| 2026/01/29 | 92.99 | 93.10 | +0.11 | +0.12% | 92.59 | 91.43 | 89.51 |
| 2026/01/28 | 91.99 | 92.99 | +0.90 | +0.98% | 92.74 | 91.34 | 89.43 |
| 2026/01/27 | 92.13 | 92.09 | -0.04 | -0.04% | 92.64 | 91.27 | 89.34 |
| 2026/01/26 | 92.34 | 92.13 | -0.53 | -0.57% | 92.68 | 91.23 | 89.28 |
| 2026/01/23 | 93.76 | 92.66 | -1.15 | -1.23% | 92.59 | 91.18 | 89.21 |
マーケット情報
| USD: | 159.63 | EUR: | 183.86 | GBP: | 210.56 | AUD: | 109.95 | CHF: | 199.31 |
| CAD: | 114.48 | NZD: | 90.77 | HKD: | 20.37 | ZAR: | 9.39 |
最新記事
おすすめ商品