ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
| 終値:
| 94.74 | (2026/06/02) | 前日比:
|  | -0.01 (-0.01%) |
| 始値: | 94.75 | 高値: | 94.96 | 安値: | 94.51 | 終値: | 94.74 |
| 5日平均乖離率: | +0.04% | 25日平均乖離率: | +1.34% | 75日平均乖離率: | +1.75% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/06/02 | 94.75 | 94.74 | -0.01 | -0.01% | 94.70 | 93.48 | 93.11 |
| 2026/06/01 | 95.36 | 94.75 | -0.65 | -0.68% | 94.36 | 93.45 | 93.08 |
| 2026/05/29 | 94.49 | 95.40 | +0.92 | +0.97% | 94.07 | 93.43 | 93.05 |
| 2026/05/28 | 94.10 | 94.48 | +0.33 | +0.35% | 93.62 | 93.37 | 93.01 |
| 2026/05/27 | 93.00 | 94.15 | +1.12 | +1.20% | 93.40 | 93.33 | 92.98 |
| 2026/05/26 | 93.26 | 93.03 | -0.28 | -0.30% | 93.23 | 93.33 | 92.96 |
| 2026/05/25 | 93.33 | 93.31 | +0.17 | +0.18% | 93.18 | 93.37 | 92.96 |
| 2026/05/22 | 93.41 | 93.14 | -0.24 | -0.26% | 93.19 | 93.38 | 92.98 |
| 2026/05/21 | 93.22 | 93.38 | +0.11 | +0.12% | 93.11 | 93.39 | 93.00 |
| 2026/05/20 | 92.79 | 93.27 | +0.46 | +0.50% | 93.15 | 93.40 | 93.00 |
| 2026/05/19 | 93.33 | 92.81 | -0.54 | -0.58% | 93.23 | 93.43 | 93.01 |
| 2026/05/18 | 92.76 | 93.35 | +0.63 | +0.68% | 93.44 | 93.47 | 93.03 |
| 2026/05/15 | 93.62 | 92.72 | -0.87 | -0.93% | 93.51 | 93.48 | 93.03 |
| 2026/05/14 | 93.73 | 93.59 | -0.11 | -0.12% | 93.66 | 93.50 | 93.03 |
| 2026/05/13 | 93.79 | 93.70 | -0.12 | -0.13% | 93.59 | 93.48 | 93.03 |
| 2026/05/12 | 93.74 | 93.82 | +0.10 | +0.11% | 93.48 | 93.43 | 93.02 |
| 2026/05/11 | 93.33 | 93.72 | +0.23 | +0.25% | 93.30 | 93.33 | 93.00 |
| 2026/05/08 | 93.13 | 93.49 | +0.25 | +0.27% | 93.01 | 93.23 | 92.97 |
| 2026/05/07 | 93.12 | 93.24 | +0.13 | +0.14% | 92.84 | 93.12 | 92.96 |
| 2026/05/06 | 93.16 | 93.11 | +0.19 | +0.20% | 92.70 | 93.04 | 92.97 |
| 2026/05/05 | 92.29 | 92.92 | +0.62 | +0.67% | 92.78 | 92.97 | 92.96 |
| 2026/05/04 | 92.66 | 92.30 | -0.35 | -0.38% | 92.99 | 92.91 | 92.95 |
| 2026/05/01 | 92.44 | 92.65 | +0.14 | +0.15% | 93.37 | 92.87 | 92.95 |
| 2026/04/30 | 93.50 | 92.51 | -1.01 | -1.08% | 93.60 | 92.84 | 92.92 |
| 2026/04/29 | 93.93 | 93.52 | -0.43 | -0.46% | 93.80 | 92.83 | 92.90 |
| 2026/04/28 | 94.19 | 93.95 | -0.28 | -0.30% | 93.94 | 92.79 | 92.87 |
| 2026/04/27 | 93.68 | 94.23 | +0.46 | +0.49% | 93.94 | 92.73 | 92.84 |
| 2026/04/24 | 93.53 | 93.77 | +0.25 | +0.27% | 93.81 | 92.68 | 92.80 |
| 2026/04/23 | 94.17 | 93.52 | -0.70 | -0.74% | 93.73 | 92.64 | 92.76 |
| 2026/04/22 | 93.97 | 94.22 | +0.26 | +0.28% | 93.78 | 92.60 | 92.71 |
| 2026/04/21 | 93.51 | 93.96 | +0.37 | +0.40% | 93.74 | 92.54 | 92.66 |
| 2026/04/20 | 93.13 | 93.59 | +0.21 | +0.22% | 93.70 | 92.51 | 92.62 |
| 2026/04/17 | 93.70 | 93.38 | -0.37 | -0.39% | 93.69 | 92.49 | 92.58 |
| 2026/04/16 | 93.91 | 93.75 | -0.27 | -0.29% | 93.64 | 92.45 | 92.54 |
| 2026/04/15 | 93.71 | 94.02 | +0.27 | +0.29% | 93.53 | 92.44 | 92.49 |
| 2026/04/14 | 93.53 | 93.75 | +0.18 | +0.19% | 93.20 | 92.44 | 92.45 |
| 2026/04/13 | 92.69 | 93.57 | +0.47 | +0.50% | 92.75 | 92.43 | 92.40 |
| 2026/04/10 | 93.26 | 93.10 | -0.11 | -0.12% | 92.27 | 92.43 | 92.37 |
| 2026/04/09 | 92.33 | 93.21 | +0.85 | +0.92% | 91.81 | 92.43 | 92.35 |
| 2026/04/08 | 91.55 | 92.36 | +0.86 | +0.94% | 91.42 | 92.42 | 92.32 |
| 2026/04/07 | 91.21 | 91.50 | +0.30 | +0.33% | 91.22 | 92.46 | 92.30 |
| 2026/04/06 | 90.84 | 91.20 | +0.43 | +0.47% | 91.16 | 92.51 | 92.29 |
| 2026/04/03 | 91.17 | 90.77 | -0.49 | -0.54% | 91.19 | 92.61 | 92.29 |
| 2026/04/02 | 91.29 | 91.26 | -0.10 | -0.11% | 91.44 | 92.72 | 92.28 |
| 2026/04/01 | 91.16 | 91.36 | +0.14 | +0.15% | 91.61 | 92.80 | 92.26 |
| 2026/03/31 | 91.40 | 91.22 | -0.10 | -0.11% | 91.86 | 92.90 | 92.24 |
| 2026/03/30 | 92.01 | 91.32 | -0.72 | -0.78% | 92.13 | 92.97 | 92.22 |
| 2026/03/27 | 92.00 | 92.04 | -0.06 | -0.07% | 92.42 | 93.01 | 92.20 |
| 2026/03/26 | 92.53 | 92.10 | -0.50 | -0.54% | 92.57 | 93.03 | 92.18 |
| 2026/03/25 | 92.62 | 92.60 | +0.03 | +0.03% | 92.67 | 93.05 | 92.16 |
| 2026/03/24 | 92.81 | 92.57 | -0.23 | -0.25% | 92.68 | 93.05 | 92.14 |
マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
最新記事
おすすめ商品