記事一覧
最新記事
マーケット情報
| USD: | 156.93 | EUR: | 182.44 | GBP: | 208.76 | AUD: | 104.20 | CHF: | 194.74 |
| CAD: | 113.25 | NZD: | 90.70 | HKD: | 20.16 | ZAR: | 9.21 |
| 通貨 | 最終取引価格 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| (USD/JPY) 米国ドル/円 | 156.93 | +0.99 | +0.63% |
| (EUR/JPY) 欧州ユーロ/円 | 182.44 | +1.00 | +0.55% |
| (GBP/JPY) 英ポンド/円 | 208.76 | +0.97 | +0.47% |
| (AUD/JPY) 豪ドル/円 | 104.20 | +0.90 | +0.87% |
| (CHF/JPY) スイスフラン/円 | 194.74 | +1.49 | +0.77% |
| (CAD/JPY) カナダドル/円 | 113.25 | +0.73 | +0.65% |
| (NZD/JPY) ニュージーランドドル/円 | 90.70 | +0.64 | +0.71% |
| (ZAR/JPY) 南アフリカランド/円 | 9.21 | +0.06 | +0.66% |
| (HKD/JPY) 香港ドル/円 | 20.16 | +0.13 | +0.65% |

