マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
マーケット詳細
| 始値: | 159.58 | 終値: | 159.94 | 前日比: | +0.25 (+0.16%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 159.58 | 160.00 | 159.58 | 159.94 | +0.25 | +0.16% |
| 2026/06/01 | 159.41 | 159.78 | 159.30 | 159.69 | +0.44 | +0.28% |
| 2026/05/29 | 159.25 | 159.38 | 159.09 | 159.25 | -0.02 | -0.01% |
| 2026/05/28 | 159.50 | 159.66 | 159.10 | 159.27 | -0.28 | -0.18% |
| 2026/05/27 | 159.32 | 159.60 | 159.17 | 159.55 | +0.22 | +0.14% |
| 2026/05/26 | 158.93 | 159.40 | 158.89 | 159.33 | +0.42 | +0.26% |
| 2026/05/25 | 158.86 | 159.05 | 158.75 | 158.91 | -0.28 | -0.18% |
| 始値: | 185.69 | 終値: | 186.02 | 前日比: | +0.31 (+0.17%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 185.69 | 186.22 | 185.69 | 186.02 | +0.31 | +0.17% |
| 2026/06/01 | 185.78 | 185.95 | 185.42 | 185.71 | -0.07 | -0.04% |
| 2026/05/29 | 185.55 | 186.00 | 185.21 | 185.78 | +0.29 | +0.16% |
| 2026/05/28 | 185.45 | 185.63 | 184.90 | 185.49 | -0.03 | -0.02% |
| 2026/05/27 | 185.26 | 185.80 | 185.26 | 185.52 | +0.22 | +0.12% |
| 2026/05/26 | 184.91 | 185.37 | 184.88 | 185.30 | +0.25 | +0.14% |
| 2026/05/25 | 184.80 | 185.14 | 184.80 | 185.05 | +0.33 | +0.18% |
| 始値: | 214.79 | 終値: | 215.37 | 前日比: | +0.48 (+0.22%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 214.79 | 215.55 | 214.70 | 215.37 | +0.48 | +0.22% |
| 2026/06/01 | 214.42 | 215.00 | 214.17 | 214.89 | +0.38 | +0.18% |
| 2026/05/29 | 214.13 | 214.63 | 213.58 | 214.51 | +0.40 | +0.19% |
| 2026/05/28 | 214.17 | 214.21 | 213.33 | 214.11 | -0.18 | -0.08% |
| 2026/05/27 | 214.26 | 214.47 | 214.00 | 214.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/05/26 | 214.51 | 214.66 | 214.08 | 214.29 | -0.41 | -0.19% |
| 2026/05/25 | 214.06 | 214.70 | 214.06 | 214.70 | +0.76 | +0.36% |
| 始値: | 114.30 | 終値: | 114.82 | 前日比: | +0.46 (+0.40%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 114.30 | 114.93 | 114.23 | 114.82 | +0.46 | +0.40% |
| 2026/06/01 | 114.35 | 114.67 | 113.96 | 114.36 | -0.14 | -0.12% |
| 2026/05/29 | 114.02 | 114.60 | 113.89 | 114.50 | +0.41 | +0.36% |
| 2026/05/28 | 113.78 | 114.12 | 113.27 | 114.09 | +0.14 | +0.12% |
| 2026/05/27 | 114.17 | 114.33 | 113.60 | 113.95 | -0.21 | -0.18% |
| 2026/05/26 | 113.98 | 114.30 | 113.78 | 114.16 | +0.15 | +0.13% |
| 2026/05/25 | 113.69 | 114.10 | 113.64 | 114.01 | +0.47 | +0.41% |
| 始値: | 203.00 | 終値: | 203.17 | 前日比: | +0.21 (+0.10%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 203.00 | 203.58 | 202.95 | 203.17 | +0.21 | +0.10% |
| 2026/06/01 | 203.90 | 203.96 | 202.58 | 202.96 | -1.14 | -0.56% |
| 2026/05/29 | 203.16 | 204.19 | 203.00 | 204.10 | +0.98 | +0.48% |
| 2026/05/28 | 202.70 | 203.18 | 201.85 | 203.12 | +0.34 | +0.17% |
| 2026/05/27 | 202.74 | 203.16 | 202.58 | 202.78 | -0.02 | -0.01% |
| 2026/05/26 | 203.05 | 203.05 | 202.64 | 202.80 | -0.27 | -0.13% |
| 2026/05/25 | 202.96 | 203.50 | 202.90 | 203.07 | +0.31 | +0.15% |
| 始値: | 115.37 | 終値: | 115.64 | 前日比: | +0.28 (+0.24%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 115.37 | 115.66 | 115.30 | 115.64 | +0.28 | +0.24% |
| 2026/06/01 | 115.56 | 115.56 | 115.29 | 115.36 | -0.11 | -0.10% |
| 2026/05/29 | 115.51 | 115.60 | 115.23 | 115.47 | -0.07 | -0.06% |
| 2026/05/28 | 115.26 | 115.57 | 114.95 | 115.54 | +0.24 | +0.21% |
| 2026/05/27 | 115.37 | 115.37 | 115.20 | 115.30 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/05/26 | 115.02 | 115.43 | 115.02 | 115.31 | +0.16 | +0.14% |
| 2026/05/25 | 115.07 | 115.20 | 115.00 | 115.15 | -0.07 | -0.06% |
| 始値: | 94.75 | 終値: | 94.74 | 前日比: | -0.01 (-0.01%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 94.75 | 94.96 | 94.51 | 94.74 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/06/01 | 95.36 | 95.36 | 94.40 | 94.75 | -0.65 | -0.68% |
| 2026/05/29 | 94.49 | 95.41 | 94.35 | 95.40 | +0.92 | +0.97% |
| 2026/05/28 | 94.10 | 94.50 | 93.57 | 94.48 | +0.33 | +0.35% |
| 2026/05/27 | 93.00 | 94.20 | 92.99 | 94.15 | +1.12 | +1.20% |
| 2026/05/26 | 93.26 | 93.27 | 92.92 | 93.03 | -0.28 | -0.30% |
| 2026/05/25 | 93.33 | 93.40 | 93.25 | 93.31 | +0.17 | +0.18% |
| 始値: | 20.38 | 終値: | 20.41 | 前日比: | +0.03 (+0.15%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 20.38 | 20.41 | 20.38 | 20.41 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/06/01 | 20.33 | 20.38 | 20.33 | 20.38 | +0.06 | +0.30% |
| 2026/05/29 | 20.33 | 20.34 | 20.31 | 20.32 | -0.02 | -0.10% |
| 2026/05/28 | 20.37 | 20.38 | 20.33 | 20.34 | -0.03 | -0.15% |
| 2026/05/27 | 20.32 | 20.37 | 20.32 | 20.37 | +0.03 | +0.15% |
| 2026/05/26 | 20.31 | 20.34 | 20.31 | 20.34 | +0.06 | +0.30% |
| 2026/05/25 | 20.29 | 20.29 | 20.28 | 20.28 | -0.03 | -0.15% |
| 始値: | 9.81 | 終値: | 9.86 | 前日比: | +0.07 (+0.72%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/06/02 | 9.81 | 9.87 | 9.78 | 9.86 | +0.07 | +0.72% |
| 2026/06/01 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.79 | -0.03 | -0.31% |
| 2026/05/29 | 9.79 | 9.85 | 9.79 | 9.82 | +0.01 | +0.10% |
| 2026/05/28 | 9.75 | 9.83 | 9.68 | 9.81 | +0.05 | +0.51% |
| 2026/05/27 | 9.74 | 9.78 | 9.72 | 9.76 | +0.03 | +0.31% |
| 2026/05/26 | 9.75 | 9.76 | 9.71 | 9.73 | -0.03 | -0.31% |
| 2026/05/25 | 9.70 | 9.76 | 9.67 | 9.76 | +0.09 | +0.93% |
最新記事
おすすめ商品