マーケット情報
| USD: | 159.63 | EUR: | 183.86 | GBP: | 210.56 | AUD: | 109.95 | CHF: | 199.31 |
| CAD: | 114.48 | NZD: | 90.77 | HKD: | 20.37 | ZAR: | 9.39 |
マーケット詳細
| 始値: | 159.55 | 終値: | 159.63 | 前日比: | +0.05 (+0.03%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 159.55 | 159.95 | 159.42 | 159.63 | +0.05 | +0.03% |
| 2026/04/02 | 158.67 | 159.76 | 158.55 | 159.58 | +0.77 | +0.48% |
| 2026/04/01 | 158.80 | 159.03 | 158.28 | 158.81 | +0.06 | +0.04% |
| 2026/03/31 | 159.78 | 159.98 | 158.65 | 158.75 | -0.99 | -0.62% |
| 2026/03/30 | 160.46 | 160.48 | 159.32 | 159.74 | -0.43 | -0.27% |
| 2026/03/27 | 159.69 | 160.42 | 159.45 | 160.17 | +0.41 | +0.26% |
| 2026/03/26 | 159.46 | 159.86 | 159.29 | 159.76 | +0.29 | +0.18% |
| 始値: | 184.10 | 終値: | 183.86 | 前日比: | -0.21 (-0.11%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 184.10 | 184.26 | 183.79 | 183.86 | -0.21 | -0.11% |
| 2026/04/02 | 183.91 | 184.18 | 183.53 | 184.07 | +0.08 | +0.04% |
| 2026/04/01 | 183.47 | 184.24 | 183.35 | 183.99 | +0.58 | +0.32% |
| 2026/03/31 | 183.09 | 183.66 | 182.87 | 183.41 | +0.42 | +0.23% |
| 2026/03/30 | 184.40 | 184.40 | 182.60 | 182.99 | -1.45 | -0.79% |
| 2026/03/27 | 184.27 | 184.64 | 183.89 | 184.44 | +0.26 | +0.14% |
| 2026/03/26 | 184.30 | 184.48 | 184.00 | 184.18 | -0.16 | -0.09% |
| 始値: | 210.97 | 終値: | 210.56 | 前日比: | -0.42 (-0.20%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 210.97 | 211.31 | 210.56 | 210.56 | -0.42 | -0.20% |
| 2026/04/02 | 211.15 | 211.25 | 210.35 | 210.98 | -0.22 | -0.10% |
| 2026/04/01 | 209.80 | 211.44 | 209.80 | 211.20 | +1.31 | +0.62% |
| 2026/03/31 | 210.67 | 211.22 | 209.65 | 209.89 | -0.66 | -0.31% |
| 2026/03/30 | 212.45 | 212.45 | 210.22 | 210.55 | -2.00 | -0.94% |
| 2026/03/27 | 212.96 | 213.10 | 212.25 | 212.55 | -0.37 | -0.17% |
| 2026/03/26 | 213.11 | 213.33 | 212.73 | 212.92 | -0.16 | -0.08% |
| 始値: | 110.17 | 終値: | 109.95 | 前日比: | -0.28 (-0.25%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 110.17 | 110.41 | 109.88 | 109.95 | -0.28 | -0.25% |
| 2026/04/02 | 110.00 | 110.30 | 109.41 | 110.23 | +0.23 | +0.21% |
| 2026/04/01 | 109.46 | 110.23 | 109.46 | 110.00 | +0.45 | +0.41% |
| 2026/03/31 | 109.45 | 109.85 | 108.80 | 109.55 | +0.11 | +0.10% |
| 2026/03/30 | 109.96 | 109.99 | 109.06 | 109.44 | -0.69 | -0.63% |
| 2026/03/27 | 110.02 | 110.40 | 109.62 | 110.13 | +0.11 | +0.10% |
| 2026/03/26 | 110.75 | 110.94 | 109.89 | 110.02 | -0.78 | -0.70% |
| 始値: | 199.85 | 終値: | 199.31 | 前日比: | -0.45 (-0.23%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 199.85 | 200.03 | 199.28 | 199.31 | -0.45 | -0.23% |
| 2026/04/02 | 199.75 | 200.00 | 199.17 | 199.76 | -0.08 | -0.04% |
| 2026/04/01 | 198.64 | 200.25 | 198.53 | 199.84 | +1.27 | +0.64% |
| 2026/03/31 | 199.77 | 200.22 | 197.74 | 198.57 | -1.13 | -0.57% |
| 2026/03/30 | 200.71 | 200.71 | 199.18 | 199.70 | -0.94 | -0.47% |
| 2026/03/27 | 200.97 | 201.05 | 200.33 | 200.64 | -0.19 | -0.09% |
| 2026/03/26 | 201.39 | 201.50 | 200.80 | 200.83 | -0.54 | -0.27% |
| 始値: | 114.57 | 終値: | 114.48 | 前日比: | -0.16 (-0.14%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 114.57 | 114.70 | 114.42 | 114.48 | -0.16 | -0.14% |
| 2026/04/02 | 114.39 | 114.80 | 114.35 | 114.64 | +0.25 | +0.22% |
| 2026/04/01 | 114.16 | 114.50 | 113.88 | 114.39 | +0.29 | +0.25% |
| 2026/03/31 | 114.70 | 114.89 | 113.85 | 114.10 | -0.59 | -0.51% |
| 2026/03/30 | 115.42 | 115.42 | 114.39 | 114.69 | -0.78 | -0.68% |
| 2026/03/27 | 115.24 | 115.51 | 115.13 | 115.47 | +0.31 | +0.27% |
| 2026/03/26 | 115.48 | 115.48 | 115.16 | 115.16 | -0.35 | -0.30% |
| 始値: | 91.17 | 終値: | 90.77 | 前日比: | -0.49 (-0.54%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 91.17 | 91.25 | 90.75 | 90.77 | -0.49 | -0.54% |
| 2026/04/02 | 91.29 | 91.35 | 90.83 | 91.26 | -0.10 | -0.11% |
| 2026/04/01 | 91.16 | 91.55 | 90.94 | 91.36 | +0.14 | +0.15% |
| 2026/03/31 | 91.40 | 91.58 | 90.70 | 91.22 | -0.10 | -0.11% |
| 2026/03/30 | 92.01 | 92.01 | 90.95 | 91.32 | -0.72 | -0.78% |
| 2026/03/27 | 92.00 | 92.32 | 91.77 | 92.04 | -0.06 | -0.07% |
| 2026/03/26 | 92.53 | 92.60 | 91.95 | 92.10 | -0.50 | -0.54% |
| 始値: | 20.34 | 終値: | 20.37 | 前日比: | +0.01 (+0.05%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 20.34 | 20.37 | 20.34 | 20.37 | +0.01 | +0.05% |
| 2026/04/02 | 20.23 | 20.38 | 20.23 | 20.36 | +0.09 | +0.44% |
| 2026/04/01 | 20.25 | 20.27 | 20.20 | 20.27 | +0.02 | +0.10% |
| 2026/03/31 | 20.39 | 20.40 | 20.25 | 20.25 | -0.10 | -0.49% |
| 2026/03/30 | 20.44 | 20.44 | 20.34 | 20.35 | -0.08 | -0.39% |
| 2026/03/27 | 20.40 | 20.43 | 20.38 | 20.43 | +0.01 | +0.05% |
| 2026/03/26 | 20.40 | 20.42 | 20.39 | 20.42 | +0.02 | +0.10% |
| 始値: | 9.43 | 終値: | 9.39 | 前日比: | -0.02 (-0.21%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/04/03 | 9.43 | 9.44 | 9.38 | 9.39 | -0.02 | -0.21% |
| 2026/04/02 | 9.43 | 9.46 | 9.34 | 9.41 | -0.03 | -0.32% |
| 2026/04/01 | 9.37 | 9.50 | 9.37 | 9.44 | +0.07 | +0.75% |
| 2026/03/31 | 9.30 | 9.39 | 9.28 | 9.37 | +0.07 | +0.75% |
| 2026/03/30 | 9.37 | 9.38 | 9.27 | 9.30 | -0.06 | -0.64% |
| 2026/03/27 | 9.33 | 9.39 | 9.28 | 9.36 | +0.02 | +0.21% |
| 2026/03/26 | 9.40 | 9.41 | 9.31 | 9.34 | -0.05 | -0.53% |
最新記事
おすすめ商品