マーケット情報
| USD: | 154.76 | EUR: | 183.44 | GBP: | 211.74 | AUD: | 107.75 | CHF: | 200.26 |
| CAD: | 113.69 | NZD: | 93.21 | HKD: | 19.77 | ZAR: | 9.58 |
マーケット詳細
| 始値: | 153.05 | 終値: | 154.76 | 前日比: | +1.64 (+1.07%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 153.05 | 154.79 | 152.85 | 154.76 | +1.64 | +1.07% |
| 2026/01/29 | 153.45 | 153.55 | 152.68 | 153.12 | -0.30 | -0.20% |
| 2026/01/28 | 152.35 | 154.05 | 152.25 | 153.42 | +1.21 | +0.80% |
| 2026/01/27 | 154.18 | 154.90 | 152.09 | 152.21 | -2.02 | -1.31% |
| 2026/01/26 | 155.06 | 155.37 | 153.30 | 154.23 | -1.60 | -1.03% |
| 2026/01/23 | 158.44 | 159.24 | 155.69 | 155.83 | -2.61 | -1.65% |
| 2026/01/22 | 158.31 | 158.95 | 158.18 | 158.44 | +0.11 | +0.07% |
| 始値: | 183.14 | 終値: | 183.44 | 前日比: | +0.22 (+0.12%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 183.14 | 184.08 | 183.09 | 183.44 | +0.22 | +0.12% |
| 2026/01/29 | 183.46 | 183.71 | 182.10 | 183.22 | -0.12 | -0.07% |
| 2026/01/28 | 183.47 | 183.56 | 182.59 | 183.34 | +0.03 | +0.02% |
| 2026/01/27 | 183.19 | 183.73 | 182.14 | 183.31 | +0.15 | +0.08% |
| 2026/01/26 | 183.94 | 184.10 | 181.80 | 183.16 | -1.01 | -0.55% |
| 2026/01/23 | 186.25 | 186.88 | 183.80 | 184.17 | -2.03 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 185.06 | 186.24 | 184.80 | 186.20 | +1.15 | +0.62% |
| 始値: | 211.35 | 終値: | 211.74 | 前日比: | +0.32 (+0.15%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 211.35 | 212.45 | 211.21 | 211.74 | +0.32 | +0.15% |
| 2026/01/29 | 211.80 | 212.18 | 210.07 | 211.42 | -0.46 | -0.22% |
| 2026/01/28 | 210.89 | 212.21 | 210.07 | 211.88 | +1.06 | +0.50% |
| 2026/01/27 | 210.76 | 211.76 | 209.85 | 210.82 | -0.12 | -0.06% |
| 2026/01/26 | 211.95 | 212.10 | 209.64 | 210.94 | -1.51 | -0.71% |
| 2026/01/23 | 213.85 | 214.88 | 212.10 | 212.45 | -1.49 | -0.70% |
| 2026/01/22 | 212.71 | 213.97 | 212.41 | 213.94 | +1.31 | +0.62% |
| 始値: | 107.89 | 終値: | 107.75 | 前日比: | -0.20 (-0.19%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 107.89 | 108.59 | 107.30 | 107.75 | -0.20 | -0.19% |
| 2026/01/29 | 108.00 | 108.58 | 106.53 | 107.95 | -0.11 | -0.10% |
| 2026/01/28 | 106.74 | 108.06 | 106.60 | 108.06 | +1.30 | +1.22% |
| 2026/01/27 | 106.57 | 107.09 | 106.07 | 106.76 | +0.04 | +0.04% |
| 2026/01/26 | 107.35 | 107.37 | 106.06 | 106.72 | -0.67 | -0.62% |
| 2026/01/23 | 108.32 | 109.02 | 107.20 | 107.39 | -1.01 | -0.93% |
| 2026/01/22 | 106.99 | 108.42 | 106.93 | 108.40 | +1.31 | +1.22% |
| 始値: | 200.04 | 終値: | 200.26 | 前日比: | -0.05 (-0.03%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 200.04 | 201.13 | 199.85 | 200.26 | -0.05 | -0.03% |
| 2026/01/29 | 199.60 | 200.33 | 198.64 | 200.31 | +0.73 | +0.37% |
| 2026/01/28 | 200.00 | 200.06 | 198.60 | 199.58 | -0.44 | -0.22% |
| 2026/01/27 | 198.50 | 200.08 | 197.25 | 200.02 | +1.56 | +0.79% |
| 2026/01/26 | 199.77 | 200.03 | 197.30 | 198.46 | -0.94 | -0.47% |
| 2026/01/23 | 200.81 | 201.33 | 198.54 | 199.40 | -1.35 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 199.01 | 200.77 | 198.85 | 200.75 | +1.69 | +0.85% |
| 始値: | 113.47 | 終値: | 113.69 | 前日比: | +0.24 (+0.21%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 113.47 | 114.42 | 113.47 | 113.69 | +0.24 | +0.21% |
| 2026/01/29 | 113.06 | 113.53 | 112.66 | 113.45 | +0.30 | +0.27% |
| 2026/01/28 | 112.14 | 113.22 | 112.09 | 113.15 | +1.00 | +0.89% |
| 2026/01/27 | 112.38 | 112.75 | 111.84 | 112.15 | -0.22 | -0.20% |
| 2026/01/26 | 113.21 | 113.41 | 112.11 | 112.37 | -1.38 | -1.21% |
| 2026/01/23 | 114.91 | 115.43 | 113.66 | 113.75 | -1.15 | -1.00% |
| 2026/01/22 | 114.46 | 115.00 | 114.45 | 114.90 | +0.48 | +0.42% |
| 始値: | 93.00 | 終値: | 93.21 | 前日比: | +0.11 (+0.12%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 93.00 | 93.89 | 92.80 | 93.21 | +0.11 | +0.12% |
| 2026/01/29 | 92.99 | 93.27 | 92.04 | 93.10 | +0.11 | +0.12% |
| 2026/01/28 | 91.99 | 93.00 | 91.80 | 92.99 | +0.90 | +0.98% |
| 2026/01/27 | 92.13 | 92.33 | 91.43 | 92.09 | -0.04 | -0.04% |
| 2026/01/26 | 92.34 | 92.60 | 91.50 | 92.13 | -0.53 | -0.57% |
| 2026/01/23 | 93.76 | 94.00 | 92.50 | 92.66 | -1.15 | -1.23% |
| 2026/01/22 | 92.47 | 93.90 | 92.39 | 93.81 | +1.28 | +1.38% |
| 始値: | 19.72 | 終値: | 19.77 | 前日比: | +0.15 (+0.76%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 19.72 | 19.77 | 19.70 | 19.77 | +0.15 | +0.76% |
| 2026/01/29 | 19.62 | 19.66 | 19.60 | 19.62 | -0.05 | -0.25% |
| 2026/01/28 | 19.58 | 19.74 | 19.55 | 19.67 | +0.13 | +0.67% |
| 2026/01/27 | 19.78 | 19.83 | 19.54 | 19.54 | -0.22 | -1.11% |
| 2026/01/26 | 19.89 | 19.92 | 19.70 | 19.76 | -0.23 | -1.15% |
| 2026/01/23 | 20.32 | 20.42 | 19.99 | 19.99 | -0.33 | -1.62% |
| 2026/01/22 | 20.33 | 20.38 | 20.31 | 20.32 | +0.01 | +0.05% |
| 始値: | 9.73 | 終値: | 9.58 | 前日比: | -0.15 (-1.54%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2026/01/30 | 9.73 | 9.75 | 9.54 | 9.58 | -0.15 | -1.54% |
| 2026/01/29 | 9.73 | 9.79 | 9.60 | 9.73 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 9.61 | 9.73 | 9.58 | 9.73 | +0.12 | +1.25% |
| 2026/01/27 | 9.61 | 9.67 | 9.54 | 9.61 | -0.01 | -0.10% |
| 2026/01/26 | 9.66 | 9.68 | 9.56 | 9.62 | -0.05 | -0.52% |
| 2026/01/23 | 9.82 | 9.89 | 9.66 | 9.67 | -0.15 | -1.53% |
| 2026/01/22 | 9.72 | 9.85 | 9.72 | 9.82 | +0.08 | +0.82% |
最新記事
おすすめ商品