南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
| 終値:
| 9.86 | (2026/06/02) | 前日比:
|  | +0.07 (+0.72%) |
| 始値: | 9.81 | 高値: | 9.87 | 安値: | 9.78 | 終値: | 9.86 |
| 5日平均乖離率: | +0.53% | 25日平均乖離率: | +2.56% | 75日平均乖離率: | +2.81% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/06/02 | 9.81 | 9.86 | +0.07 | +0.72% | 9.81 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/06/01 | 9.80 | 9.79 | -0.03 | -0.31% | 9.78 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/29 | 9.79 | 9.82 | +0.01 | +0.10% | 9.78 | 9.60 | 9.58 |
| 2026/05/28 | 9.75 | 9.81 | +0.05 | +0.51% | 9.75 | 9.59 | 9.58 |
| 2026/05/27 | 9.74 | 9.76 | +0.03 | +0.31% | 9.72 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/26 | 9.75 | 9.73 | -0.03 | -0.31% | 9.69 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/25 | 9.70 | 9.76 | +0.09 | +0.93% | 9.65 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/22 | 9.66 | 9.67 | +0.01 | +0.10% | 9.62 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/21 | 9.65 | 9.66 | +0.01 | +0.10% | 9.59 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/20 | 9.52 | 9.65 | +0.12 | +1.26% | 9.58 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/19 | 9.57 | 9.53 | -0.05 | -0.52% | 9.57 | 9.58 | 9.58 |
| 2026/05/18 | 9.54 | 9.58 | +0.06 | +0.63% | 9.58 | 9.59 | 9.58 |
| 2026/05/15 | 9.61 | 9.52 | -0.09 | -0.94% | 9.58 | 9.60 | 9.58 |
| 2026/05/14 | 9.62 | 9.61 | -0.02 | -0.21% | 9.59 | 9.60 | 9.58 |
| 2026/05/13 | 9.54 | 9.63 | +0.08 | +0.84% | 9.57 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/12 | 9.57 | 9.55 | -0.02 | -0.21% | 9.55 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/11 | 9.54 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 9.54 | 9.61 | 9.59 |
| 2026/05/08 | 9.53 | 9.57 | +0.04 | +0.42% | 9.50 | 9.60 | 9.59 |
| 2026/05/07 | 9.54 | 9.53 | -0.02 | -0.21% | 9.47 | 9.60 | 9.59 |
| 2026/05/06 | 9.47 | 9.55 | +0.08 | +0.84% | 9.44 | 9.59 | 9.59 |
| 2026/05/05 | 9.36 | 9.47 | +0.11 | +1.18% | 9.44 | 9.59 | 9.60 |
| 2026/05/04 | 9.47 | 9.36 | -0.07 | -0.74% | 9.47 | 9.58 | 9.60 |
| 2026/05/01 | 9.40 | 9.43 | +0.03 | +0.32% | 9.53 | 9.58 | 9.60 |
| 2026/04/30 | 9.54 | 9.40 | -0.13 | -1.36% | 9.58 | 9.58 | 9.61 |
| 2026/04/29 | 9.66 | 9.53 | -0.12 | -1.24% | 9.62 | 9.58 | 9.61 |
| 2026/04/28 | 9.66 | 9.65 | +0.01 | +0.10% | 9.65 | 9.57 | 9.61 |
| 2026/04/27 | 9.63 | 9.64 | -0.02 | -0.21% | 9.65 | 9.56 | 9.61 |
| 2026/04/24 | 9.64 | 9.66 | +0.06 | +0.63% | 9.67 | 9.55 | 9.61 |
| 2026/04/23 | 9.69 | 9.60 | -0.09 | -0.93% | 9.68 | 9.54 | 9.61 |
| 2026/04/22 | 9.68 | 9.69 | +0.02 | +0.21% | 9.70 | 9.53 | 9.61 |
| 2026/04/21 | 9.71 | 9.67 | -0.04 | -0.41% | 9.71 | 9.52 | 9.61 |
| 2026/04/20 | 9.69 | 9.71 | -0.03 | -0.31% | 9.72 | 9.51 | 9.61 |
| 2026/04/17 | 9.70 | 9.74 | +0.03 | +0.31% | 9.72 | 9.51 | 9.60 |
| 2026/04/16 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00% | 9.71 | 9.49 | 9.60 |
| 2026/04/15 | 9.71 | 9.71 | -0.01 | -0.10% | 9.71 | 9.49 | 9.60 |
| 2026/04/14 | 9.71 | 9.72 | 0.00 | 0.00% | 9.70 | 9.48 | 9.59 |
| 2026/04/13 | 9.64 | 9.72 | +0.02 | +0.21% | 9.66 | 9.48 | 9.59 |
| 2026/04/10 | 9.71 | 9.70 | -0.01 | -0.10% | 9.61 | 9.48 | 9.59 |
| 2026/04/09 | 9.66 | 9.71 | +0.04 | +0.41% | 9.55 | 9.47 | 9.58 |
| 2026/04/08 | 9.50 | 9.67 | +0.16 | +1.68% | 9.49 | 9.46 | 9.58 |
| 2026/04/07 | 9.49 | 9.51 | +0.04 | +0.42% | 9.44 | 9.46 | 9.57 |
| 2026/04/06 | 9.39 | 9.47 | +0.08 | +0.85% | 9.42 | 9.46 | 9.57 |
| 2026/04/03 | 9.43 | 9.39 | -0.02 | -0.21% | 9.38 | 9.48 | 9.57 |
| 2026/04/02 | 9.43 | 9.41 | -0.03 | -0.32% | 9.38 | 9.49 | 9.57 |
| 2026/04/01 | 9.37 | 9.44 | +0.07 | +0.75% | 9.36 | 9.51 | 9.57 |
| 2026/03/31 | 9.30 | 9.37 | +0.07 | +0.75% | 9.35 | 9.52 | 9.56 |
| 2026/03/30 | 9.37 | 9.30 | -0.06 | -0.64% | 9.35 | 9.54 | 9.56 |
| 2026/03/27 | 9.33 | 9.36 | +0.02 | +0.21% | 9.38 | 9.55 | 9.56 |
| 2026/03/26 | 9.40 | 9.34 | -0.05 | -0.53% | 9.37 | 9.57 | 9.56 |
| 2026/03/25 | 9.34 | 9.39 | +0.01 | +0.11% | 9.38 | 9.58 | 9.56 |
| 2026/03/24 | 9.40 | 9.38 | -0.05 | -0.53% | 9.39 | 9.59 | 9.56 |
マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
最新記事
おすすめ商品