香港ドル/円 (HKD/JPY)
| 終値:
| 20.41 | (2026/06/02) | 前日比:
|  | +0.03 (+0.15%) |
| 始値: | 20.38 | 高値: | 20.41 | 安値: | 20.38 | 終値: | 20.41 |
| 5日平均乖離率: | +0.23% | 25日平均乖離率: | +0.93% | 75日平均乖離率: | +0.88% |
| 日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
| 5日 | 25日 | 75日 |
| 2026/06/02 | 20.38 | 20.41 | +0.03 | +0.15% | 20.36 | 20.22 | 20.23 |
| 2026/06/01 | 20.33 | 20.38 | +0.06 | +0.30% | 20.35 | 20.22 | 20.22 |
| 2026/05/29 | 20.33 | 20.32 | -0.02 | -0.10% | 20.33 | 20.22 | 20.21 |
| 2026/05/28 | 20.37 | 20.34 | -0.03 | -0.15% | 20.33 | 20.22 | 20.20 |
| 2026/05/27 | 20.32 | 20.37 | +0.03 | +0.15% | 20.32 | 20.22 | 20.19 |
| 2026/05/26 | 20.31 | 20.34 | +0.06 | +0.30% | 20.30 | 20.22 | 20.18 |
| 2026/05/25 | 20.29 | 20.28 | -0.03 | -0.15% | 20.30 | 20.22 | 20.17 |
| 2026/05/22 | 20.30 | 20.31 | +0.01 | +0.05% | 20.30 | 20.22 | 20.17 |
| 2026/05/21 | 20.29 | 20.30 | +0.01 | +0.05% | 20.29 | 20.22 | 20.17 |
| 2026/05/20 | 20.31 | 20.29 | -0.02 | -0.10% | 20.28 | 20.22 | 20.16 |
| 2026/05/19 | 20.30 | 20.31 | +0.02 | +0.10% | 20.25 | 20.22 | 20.16 |
| 2026/05/18 | 20.29 | 20.29 | +0.02 | +0.10% | 20.22 | 20.22 | 20.16 |
| 2026/05/15 | 20.23 | 20.27 | +0.04 | +0.20% | 20.18 | 20.22 | 20.15 |
| 2026/05/14 | 20.17 | 20.23 | +0.06 | +0.30% | 20.13 | 20.22 | 20.15 |
| 2026/05/13 | 20.14 | 20.17 | +0.03 | +0.15% | 20.09 | 20.23 | 20.14 |
| 2026/05/12 | 20.06 | 20.14 | +0.05 | +0.25% | 20.05 | 20.23 | 20.13 |
| 2026/05/11 | 20.04 | 20.09 | +0.06 | +0.30% | 20.05 | 20.24 | 20.12 |
| 2026/05/08 | 20.02 | 20.03 | -0.01 | -0.05% | 20.05 | 20.25 | 20.12 |
| 2026/05/07 | 19.95 | 20.04 | +0.08 | +0.40% | 20.05 | 20.27 | 20.12 |
| 2026/05/06 | 20.15 | 19.96 | -0.19 | -0.94% | 20.04 | 20.28 | 20.12 |
| 2026/05/05 | 20.08 | 20.15 | +0.09 | +0.45% | 20.14 | 20.29 | 20.13 |
| 2026/05/04 | 20.04 | 20.06 | +0.02 | +0.10% | 20.18 | 20.29 | 20.13 |
| 2026/05/01 | 20.01 | 20.04 | +0.05 | +0.25% | 20.24 | 20.31 | 20.13 |
| 2026/04/30 | 20.45 | 19.99 | -0.47 | -2.30% | 20.30 | 20.32 | 20.13 |
| 2026/04/29 | 20.38 | 20.46 | +0.09 | +0.44% | 20.38 | 20.34 | 20.14 |
| 2026/04/28 | 20.34 | 20.37 | +0.03 | +0.15% | 20.36 | 20.34 | 20.14 |
| 2026/04/27 | 20.33 | 20.34 | -0.01 | -0.05% | 20.36 | 20.33 | 20.14 |
| 2026/04/24 | 20.40 | 20.35 | -0.02 | -0.10% | 20.35 | 20.33 | 20.14 |
| 2026/04/23 | 20.36 | 20.37 | 0.00 | 0.00% | 20.32 | 20.33 | 20.13 |
| 2026/04/22 | 20.35 | 20.37 | +0.01 | +0.05% | 20.31 | 20.32 | 20.13 |
| 2026/04/21 | 20.28 | 20.36 | +0.07 | +0.35% | 20.30 | 20.32 | 20.13 |
| 2026/04/20 | 20.29 | 20.29 | +0.09 | +0.45% | 20.28 | 20.32 | 20.12 |
| 2026/04/17 | 20.36 | 20.20 | -0.13 | -0.64% | 20.29 | 20.32 | 20.12 |
| 2026/04/16 | 20.27 | 20.33 | +0.03 | +0.15% | 20.32 | 20.33 | 20.12 |
| 2026/04/15 | 20.29 | 20.30 | +0.02 | +0.10% | 20.31 | 20.33 | 20.12 |
| 2026/04/14 | 20.32 | 20.28 | -0.07 | -0.34% | 20.31 | 20.33 | 20.12 |
| 2026/04/13 | 20.39 | 20.35 | +0.01 | +0.05% | 20.34 | 20.33 | 20.11 |
| 2026/04/10 | 20.33 | 20.34 | +0.04 | +0.20% | 20.33 | 20.32 | 20.11 |
| 2026/04/09 | 20.24 | 20.30 | +0.03 | +0.15% | 20.34 | 20.32 | 20.11 |
| 2026/04/08 | 20.33 | 20.27 | -0.15 | -0.73% | 20.35 | 20.31 | 20.10 |
| 2026/04/07 | 20.38 | 20.42 | +0.09 | +0.44% | 20.35 | 20.30 | 20.10 |
| 2026/04/06 | 20.36 | 20.33 | -0.04 | -0.20% | 20.32 | 20.30 | 20.10 |
| 2026/04/03 | 20.34 | 20.37 | +0.01 | +0.05% | 20.32 | 20.29 | 20.10 |
| 2026/04/02 | 20.23 | 20.36 | +0.09 | +0.44% | 20.33 | 20.27 | 20.09 |
| 2026/04/01 | 20.25 | 20.27 | +0.02 | +0.10% | 20.34 | 20.26 | 20.08 |
| 2026/03/31 | 20.39 | 20.25 | -0.10 | -0.49% | 20.37 | 20.24 | 20.08 |
| 2026/03/30 | 20.44 | 20.35 | -0.08 | -0.39% | 20.38 | 20.23 | 20.08 |
| 2026/03/27 | 20.40 | 20.43 | +0.01 | +0.05% | 20.35 | 20.21 | 20.07 |
| 2026/03/26 | 20.40 | 20.42 | +0.02 | +0.10% | 20.34 | 20.19 | 20.07 |
| 2026/03/25 | 20.28 | 20.40 | +0.11 | +0.54% | 20.28 | 20.16 | 20.06 |
| 2026/03/24 | 20.25 | 20.29 | +0.06 | +0.30% | 20.28 | 20.14 | 20.06 |
マーケット情報
| USD: | 159.94 | EUR: | 186.02 | GBP: | 215.37 | AUD: | 114.82 | CHF: | 203.17 |
| CAD: | 115.64 | NZD: | 94.74 | HKD: | 20.41 | ZAR: | 9.86 |
最新記事
おすすめ商品