ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 87.95 | (2025/08/11) | 前日比:
|  | +0.05 (+0.06%) |
始値: | 87.87 | 高値: | 87.99 | 安値: | 87.54 | 終値: | 87.95 |
5日平均乖離率: | +0.38% | 25日平均乖離率: | -0.16% | 75日平均乖離率: | +1.00% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/11 | 87.87 | 87.95 | +0.05 | +0.06% | 87.62 | 88.10 | 87.08 |
2025/08/08 | 87.67 | 87.90 | +0.20 | +0.23% | 87.41 | 88.08 | 87.04 |
2025/08/07 | 87.33 | 87.70 | +0.22 | +0.25% | 87.27 | 88.07 | 87.01 |
2025/08/06 | 87.05 | 87.48 | +0.42 | +0.48% | 87.50 | 88.08 | 86.98 |
2025/08/05 | 86.94 | 87.06 | +0.14 | +0.16% | 87.64 | 88.08 | 86.95 |
2025/08/04 | 87.02 | 86.92 | -0.25 | -0.29% | 87.91 | 88.09 | 86.92 |
2025/08/01 | 88.77 | 87.17 | -1.68 | -1.89% | 88.27 | 88.13 | 86.89 |
2025/07/31 | 88.10 | 88.85 | +0.67 | +0.76% | 88.59 | 88.15 | 86.85 |
2025/07/30 | 88.42 | 88.18 | -0.25 | -0.28% | 88.54 | 88.09 | 86.80 |
2025/07/29 | 88.76 | 88.43 | -0.30 | -0.34% | 88.61 | 88.08 | 86.75 |
2025/07/28 | 88.90 | 88.73 | -0.03 | -0.03% | 88.54 | 88.02 | 86.69 |
2025/07/25 | 88.70 | 88.76 | +0.16 | +0.18% | 88.39 | 87.96 | 86.63 |
2025/07/24 | 88.54 | 88.60 | +0.05 | +0.06% | 88.38 | 87.90 | 86.57 |
2025/07/23 | 88.00 | 88.55 | +0.49 | +0.56% | 88.29 | 87.84 | 86.49 |
2025/07/22 | 87.91 | 88.06 | +0.06 | +0.07% | 88.16 | 87.80 | 86.42 |
2025/07/21 | 88.52 | 88.00 | -0.71 | -0.80% | 88.25 | 87.77 | 86.32 |
2025/07/18 | 88.10 | 88.71 | +0.58 | +0.66% | 88.30 | 87.76 | 86.24 |
2025/07/17 | 87.91 | 88.13 | +0.21 | +0.24% | 88.27 | 87.67 | 86.15 |
2025/07/16 | 88.53 | 87.92 | -0.56 | -0.63% | 88.29 | 87.63 | 86.11 |
2025/07/15 | 88.21 | 88.48 | +0.20 | +0.23% | 88.28 | 87.60 | 86.08 |
2025/07/14 | 88.43 | 88.28 | -0.24 | -0.27% | 88.16 | 87.57 | 86.03 |
2025/07/11 | 88.20 | 88.52 | +0.27 | +0.31% | 88.01 | 87.54 | 85.99 |
2025/07/10 | 87.72 | 88.25 | +0.40 | +0.46% | 87.82 | 87.48 | 85.95 |
2025/07/09 | 87.89 | 87.85 | -0.05 | -0.06% | 87.77 | 87.42 | 85.93 |
2025/07/08 | 87.57 | 87.90 | +0.35 | +0.40% | 87.69 | 87.35 | 85.91 |
2025/07/07 | 87.54 | 87.55 | -0.01 | -0.01% | 87.61 | 87.29 | 85.88 |
2025/07/04 | 87.90 | 87.56 | -0.42 | -0.48% | 87.66 | 87.24 | 85.87 |
2025/07/03 | 87.47 | 87.98 | +0.54 | +0.62% | 87.67 | 87.17 | 85.84 |
2025/07/02 | 87.45 | 87.44 | -0.06 | -0.07% | 87.58 | 87.10 | 85.81 |
2025/07/01 | 87.73 | 87.50 | -0.31 | -0.35% | 87.64 | 87.06 | 85.80 |
2025/06/30 | 87.54 | 87.81 | +0.17 | +0.19% | 87.53 | 86.99 | 85.79 |
2025/06/27 | 87.40 | 87.64 | +0.14 | +0.16% | 87.44 | 86.91 | 85.78 |
2025/06/26 | 87.67 | 87.50 | -0.24 | -0.27% | 87.35 | 86.82 | 85.75 |
2025/06/25 | 87.06 | 87.74 | +0.76 | +0.87% | 87.27 | 86.71 | 85.71 |
2025/06/24 | 87.35 | 86.98 | -0.34 | -0.39% | 87.22 | 86.62 | 85.67 |
2025/06/23 | 87.13 | 87.32 | +0.12 | +0.14% | 87.29 | 86.56 | 85.64 |
2025/06/20 | 87.15 | 87.20 | +0.08 | +0.09% | 87.37 | 86.50 | 85.59 |
2025/06/19 | 87.45 | 87.12 | -0.35 | -0.40% | 87.25 | 86.45 | 85.55 |
2025/06/18 | 87.30 | 87.47 | +0.15 | +0.17% | 87.24 | 86.38 | 85.52 |
2025/06/17 | 87.61 | 87.32 | -0.41 | -0.47% | 87.18 | 86.35 | 85.50 |
2025/06/16 | 86.79 | 87.73 | +1.13 | +1.30% | 87.25 | 86.36 | 85.46 |
2025/06/13 | 87.07 | 86.60 | -0.48 | -0.55% | 87.20 | 86.33 | 85.41 |
2025/06/12 | 87.10 | 87.08 | -0.11 | -0.13% | 87.32 | 86.30 | 85.38 |
2025/06/11 | 87.67 | 87.19 | -0.46 | -0.52% | 87.24 | 86.26 | 85.35 |
2025/06/10 | 87.36 | 87.65 | +0.15 | +0.17% | 87.02 | 86.20 | 85.32 |
2025/06/09 | 87.15 | 87.50 | +0.32 | +0.37% | 86.77 | 86.11 | 85.28 |
2025/06/06 | 86.65 | 87.18 | +0.52 | +0.60% | 86.51 | 86.04 | 85.26 |
2025/06/05 | 86.05 | 86.66 | +0.56 | +0.65% | 86.27 | 86.00 | 85.24 |
2025/06/04 | 86.40 | 86.10 | -0.32 | -0.37% | 86.16 | 85.97 | 85.24 |
2025/06/03 | 86.09 | 86.42 | +0.21 | +0.24% | 86.23 | 85.93 | 85.24 |
2025/06/02 | 85.93 | 86.21 | +0.24 | +0.28% | 86.12 | 85.85 | 85.25 |
マーケット情報
USD: | 148.16 | EUR: | 172.11 | GBP: | 199.04 | AUD: | 96.51 | CHF: | 182.39 |
CAD: | 107.49 | NZD: | 87.95 | HKD: | 18.88 | ZAR: | 8.34 |
最新記事
おすすめ商品