欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 172.11 | (2025/08/11) | 前日比:
|  | +0.10 (+0.06%) |
始値: | 171.99 | 高値: | 172.19 | 安値: | 171.55 | 終値: | 172.11 |
5日平均乖離率: | +0.26% | 25日平均乖離率: | +0.11% | 75日平均乖離率: | +2.74% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/08/11 | 171.99 | 172.11 | +0.10 | +0.06% | 171.67 | 171.91 | 167.52 |
2025/08/08 | 171.57 | 172.01 | +0.36 | +0.21% | 171.29 | 171.87 | 167.39 |
2025/08/07 | 171.83 | 171.65 | -0.10 | -0.06% | 171.01 | 171.80 | 167.28 |
2025/08/06 | 170.85 | 171.75 | +0.94 | +0.55% | 171.10 | 171.75 | 167.15 |
2025/08/05 | 170.16 | 170.81 | +0.56 | +0.33% | 170.86 | 171.66 | 167.03 |
2025/08/04 | 170.59 | 170.25 | -0.36 | -0.21% | 170.98 | 171.60 | 166.91 |
2025/08/01 | 172.10 | 170.61 | -1.49 | -0.87% | 171.36 | 171.58 | 166.80 |
2025/07/31 | 170.49 | 172.10 | +1.59 | +0.93% | 171.91 | 171.53 | 166.69 |
2025/07/30 | 171.53 | 170.51 | -0.90 | -0.53% | 172.02 | 171.41 | 166.55 |
2025/07/29 | 172.20 | 171.41 | -0.74 | -0.43% | 172.41 | 171.36 | 166.43 |
2025/07/28 | 173.62 | 172.15 | -1.23 | -0.71% | 172.59 | 171.23 | 166.30 |
2025/07/25 | 172.77 | 173.38 | +0.72 | +0.42% | 172.63 | 171.11 | 166.17 |
2025/07/24 | 172.42 | 172.66 | +0.23 | +0.13% | 172.53 | 170.91 | 166.03 |
2025/07/23 | 172.28 | 172.43 | +0.08 | +0.05% | 172.47 | 170.69 | 165.89 |
2025/07/22 | 172.32 | 172.35 | +0.01 | +0.01% | 172.41 | 170.46 | 165.74 |
2025/07/21 | 172.60 | 172.34 | -0.54 | -0.31% | 172.48 | 170.23 | 165.58 |
2025/07/18 | 172.25 | 172.88 | +0.54 | +0.31% | 172.49 | 170.04 | 165.44 |
2025/07/17 | 172.15 | 172.34 | +0.22 | +0.13% | 172.37 | 169.77 | 165.27 |
2025/07/16 | 172.72 | 172.12 | -0.58 | -0.34% | 172.12 | 169.53 | 165.13 |
2025/07/15 | 172.36 | 172.70 | +0.31 | +0.18% | 172.01 | 169.29 | 164.99 |
2025/07/14 | 171.96 | 172.39 | +0.09 | +0.05% | 171.86 | 169.00 | 164.84 |
2025/07/11 | 171.19 | 172.30 | +1.21 | +0.71% | 171.58 | 168.71 | 164.71 |
2025/07/10 | 171.48 | 171.09 | -0.50 | -0.29% | 171.18 | 168.42 | 164.57 |
2025/07/09 | 171.92 | 171.59 | -0.32 | -0.19% | 171.04 | 168.16 | 164.46 |
2025/07/08 | 171.04 | 171.91 | +0.88 | +0.51% | 170.61 | 167.81 | 164.34 |
2025/07/07 | 170.21 | 171.03 | +0.75 | +0.44% | 170.10 | 167.49 | 164.20 |
2025/07/04 | 170.40 | 170.28 | -0.11 | -0.06% | 169.83 | 167.18 | 164.09 |
2025/07/03 | 169.29 | 170.39 | +0.94 | +0.55% | 169.66 | 166.90 | 163.97 |
2025/07/02 | 169.24 | 169.45 | +0.12 | +0.07% | 169.38 | 166.64 | 163.85 |
2025/07/01 | 169.83 | 169.33 | -0.38 | -0.22% | 169.35 | 166.41 | 163.76 |
2025/06/30 | 169.49 | 169.71 | +0.29 | +0.17% | 169.13 | 166.18 | 163.68 |
2025/06/27 | 169.01 | 169.42 | +0.42 | +0.25% | 169.03 | 165.89 | 163.59 |
2025/06/26 | 169.25 | 169.00 | -0.31 | -0.18% | 168.81 | 165.59 | 163.49 |
2025/06/25 | 168.00 | 169.31 | +1.12 | +0.67% | 168.46 | 165.33 | 163.37 |
2025/06/24 | 169.15 | 168.19 | -1.02 | -0.60% | 167.91 | 165.07 | 163.27 |
2025/06/23 | 168.43 | 169.21 | +0.85 | +0.50% | 167.62 | 164.86 | 163.18 |
2025/06/20 | 167.31 | 168.36 | +1.15 | +0.69% | 167.26 | 164.61 | 163.05 |
2025/06/19 | 166.57 | 167.21 | +0.61 | +0.37% | 166.82 | 164.38 | 162.95 |
2025/06/18 | 166.78 | 166.60 | -0.12 | -0.07% | 166.64 | 164.21 | 162.84 |
2025/06/17 | 167.27 | 166.72 | -0.69 | -0.41% | 166.53 | 164.11 | 162.76 |
2025/06/16 | 166.52 | 167.41 | +1.27 | +0.76% | 166.31 | 164.04 | 162.66 |
2025/06/13 | 166.22 | 166.14 | -0.20 | -0.12% | 165.86 | 163.93 | 162.52 |
2025/06/12 | 166.03 | 166.34 | +0.28 | +0.17% | 165.65 | 163.82 | 162.39 |
2025/06/11 | 165.44 | 166.06 | +0.48 | +0.29% | 165.26 | 163.72 | 162.25 |
2025/06/10 | 165.02 | 165.58 | +0.40 | +0.24% | 164.66 | 163.58 | 162.12 |
2025/06/09 | 165.07 | 165.18 | +0.10 | +0.06% | 164.29 | 163.44 | 162.00 |
2025/06/06 | 164.28 | 165.08 | +0.70 | +0.43% | 163.90 | 163.33 | 161.88 |
2025/06/05 | 163.10 | 164.38 | +1.30 | +0.80% | 163.57 | 163.29 | 161.76 |
2025/06/04 | 163.85 | 163.08 | -0.64 | -0.39% | 163.48 | 163.28 | 161.67 |
2025/06/03 | 163.20 | 163.72 | +0.49 | +0.30% | 163.58 | 163.24 | 161.60 |
2025/06/02 | 163.39 | 163.23 | -0.22 | -0.13% | 163.54 | 163.17 | 161.53 |
マーケット情報
USD: | 148.16 | EUR: | 172.11 | GBP: | 199.04 | AUD: | 96.51 | CHF: | 182.39 |
CAD: | 107.49 | NZD: | 87.95 | HKD: | 18.88 | ZAR: | 8.34 |
最新記事
おすすめ商品