マーケット情報
USD: | 146.18 | EUR: | 168.36 | GBP: | 196.55 | AUD: | 94.25 | CHF: | 178.71 |
CAD: | 106.40 | NZD: | 87.20 | HKD: | 18.61 | ZAR: | 8.13 |
マーケット詳細
始値: | 145.44 | 終値: | 146.18 | 前日比: | +0.72 (+0.50%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 145.44 | 146.20 | 145.13 | 146.18 | +0.72 | +0.50% |
2025/06/19 | 145.14 | 145.79 | 144.74 | 145.46 | +0.31 | +0.21% |
2025/06/18 | 145.27 | 145.45 | 144.35 | 145.15 | -0.09 | -0.06% |
2025/06/17 | 144.77 | 145.39 | 144.31 | 145.24 | +0.50 | +0.35% |
2025/06/16 | 144.52 | 144.89 | 143.65 | 144.74 | +0.81 | +0.56% |
2025/06/13 | 143.50 | 144.50 | 142.79 | 143.93 | +0.39 | +0.27% |
2025/06/12 | 144.53 | 144.58 | 143.17 | 143.54 | -1.04 | -0.72% |
始値: | 167.31 | 終値: | 168.36 | 前日比: | +1.15 (+0.69%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 167.31 | 168.42 | 167.13 | 168.36 | +1.15 | +0.69% |
2025/06/19 | 166.57 | 167.30 | 166.10 | 167.21 | +0.61 | +0.37% |
2025/06/18 | 166.78 | 167.03 | 166.34 | 166.60 | -0.12 | -0.07% |
2025/06/17 | 167.27 | 167.63 | 166.71 | 166.72 | -0.69 | -0.41% |
2025/06/16 | 166.52 | 167.46 | 166.41 | 167.41 | +1.27 | +0.76% |
2025/06/13 | 166.22 | 166.60 | 164.98 | 166.14 | -0.20 | -0.12% |
2025/06/12 | 166.03 | 166.78 | 165.54 | 166.34 | +0.28 | +0.17% |
始値: | 195.71 | 終値: | 196.55 | 前日比: | +0.62 (+0.32%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 195.71 | 196.70 | 195.68 | 196.55 | +0.62 | +0.32% |
2025/06/19 | 194.83 | 195.94 | 194.06 | 195.93 | +1.10 | +0.56% |
2025/06/18 | 195.21 | 195.34 | 194.32 | 194.83 | -0.22 | -0.11% |
2025/06/17 | 196.60 | 196.85 | 194.90 | 195.05 | -1.55 | -0.79% |
2025/06/16 | 195.61 | 196.66 | 195.42 | 196.60 | +1.35 | +0.69% |
2025/06/13 | 195.32 | 195.98 | 193.80 | 195.25 | -0.19 | -0.10% |
2025/06/12 | 195.74 | 195.81 | 194.71 | 195.44 | -0.47 | -0.24% |
始値: | 94.19 | 終値: | 94.25 | 前日比: | +0.01 (+0.01%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 94.19 | 94.54 | 94.08 | 94.25 | +0.01 | +0.01% |
2025/06/19 | 94.40 | 94.45 | 93.83 | 94.24 | -0.24 | -0.25% |
2025/06/18 | 94.10 | 94.48 | 93.95 | 94.48 | +0.41 | +0.44% |
2025/06/17 | 94.43 | 94.85 | 93.96 | 94.07 | -0.38 | -0.40% |
2025/06/16 | 93.60 | 94.53 | 93.40 | 94.45 | +1.01 | +1.08% |
2025/06/13 | 93.68 | 93.89 | 92.34 | 93.44 | -0.30 | -0.32% |
2025/06/12 | 93.90 | 93.96 | 93.23 | 93.74 | -0.26 | -0.28% |
始値: | 177.68 | 終値: | 178.71 | 前日比: | +0.59 (+0.33%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 177.68 | 178.71 | 177.68 | 178.71 | +0.59 | +0.33% |
2025/06/19 | 177.15 | 178.20 | 176.80 | 178.12 | +0.87 | +0.49% |
2025/06/18 | 177.90 | 177.99 | 176.87 | 177.25 | -0.62 | -0.35% |
2025/06/17 | 178.12 | 178.31 | 177.63 | 177.87 | +0.08 | +0.05% |
2025/06/16 | 177.94 | 178.18 | 177.45 | 177.79 | +0.49 | +0.28% |
2025/06/13 | 177.30 | 177.62 | 176.95 | 177.30 | +0.25 | +0.14% |
2025/06/12 | 176.11 | 177.07 | 175.90 | 177.05 | +0.84 | +0.48% |
始値: | 106.17 | 終値: | 106.40 | 前日比: | +0.26 (+0.25%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 106.17 | 106.40 | 106.01 | 106.40 | +0.26 | +0.25% |
2025/06/19 | 105.93 | 106.32 | 105.75 | 106.14 | +0.12 | +0.11% |
2025/06/18 | 106.24 | 106.34 | 105.65 | 106.02 | -0.15 | -0.14% |
2025/06/17 | 106.72 | 106.87 | 106.17 | 106.17 | -0.51 | -0.48% |
2025/06/16 | 106.25 | 106.72 | 106.06 | 106.68 | +0.78 | +0.74% |
2025/06/13 | 105.40 | 106.10 | 104.86 | 105.90 | +0.33 | +0.31% |
2025/06/12 | 105.71 | 105.72 | 105.15 | 105.57 | -0.23 | -0.22% |
始値: | 87.15 | 終値: | 87.20 | 前日比: | +0.08 (+0.09%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 87.15 | 87.35 | 86.98 | 87.20 | +0.08 | +0.09% |
2025/06/19 | 87.45 | 87.45 | 86.65 | 87.12 | -0.35 | -0.40% |
2025/06/18 | 87.30 | 87.54 | 87.11 | 87.47 | +0.15 | +0.17% |
2025/06/17 | 87.61 | 88.00 | 87.30 | 87.32 | -0.41 | -0.47% |
2025/06/16 | 86.79 | 87.82 | 86.75 | 87.73 | +1.13 | +1.30% |
2025/06/13 | 87.07 | 87.07 | 85.85 | 86.60 | -0.48 | -0.55% |
2025/06/12 | 87.10 | 87.22 | 86.53 | 87.08 | -0.11 | -0.13% |
始値: | 18.54 | 終値: | 18.61 | 前日比: | +0.08 (+0.43%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 18.54 | 18.61 | 18.51 | 18.61 | +0.08 | +0.43% |
2025/06/19 | 18.47 | 18.57 | 18.46 | 18.53 | +0.04 | +0.22% |
2025/06/18 | 18.52 | 18.53 | 18.41 | 18.49 | -0.01 | -0.05% |
2025/06/17 | 18.44 | 18.50 | 18.41 | 18.50 | +0.05 | +0.27% |
2025/06/16 | 18.43 | 18.45 | 18.32 | 18.45 | +0.10 | +0.55% |
2025/06/13 | 18.29 | 18.40 | 18.20 | 18.35 | +0.04 | +0.22% |
2025/06/12 | 18.35 | 18.35 | 18.25 | 18.31 | -0.08 | -0.44% |
始値: | 8.08 | 終値: | 8.13 | 前日比: | +0.06 (+0.74%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/20 | 8.08 | 8.13 | 8.04 | 8.13 | +0.06 | +0.74% |
2025/06/19 | 8.04 | 8.07 | 8.02 | 8.07 | +0.01 | +0.12% |
2025/06/18 | 8.07 | 8.09 | 7.99 | 8.06 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/17 | 8.13 | 8.14 | 8.06 | 8.06 | -0.07 | -0.86% |
2025/06/16 | 8.05 | 8.14 | 8.03 | 8.13 | +0.10 | +1.25% |
2025/06/13 | 8.09 | 8.09 | 7.95 | 8.03 | -0.04 | -0.50% |
2025/06/12 | 8.16 | 8.16 | 8.02 | 8.07 | -0.08 | -0.98% |
最新記事
おすすめ商品