マーケット情報
USD: | 148.16 | EUR: | 172.11 | GBP: | 199.04 | AUD: | 96.51 | CHF: | 182.39 |
CAD: | 107.49 | NZD: | 87.95 | HKD: | 18.88 | ZAR: | 8.34 |
マーケット詳細
始値: | 147.67 | 終値: | 148.16 | 前日比: | +0.41 (+0.28%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 147.67 | 148.27 | 147.35 | 148.16 | +0.41 | +0.28% |
2025/08/08 | 147.11 | 147.91 | 146.75 | 147.75 | +0.61 | +0.41% |
2025/08/07 | 147.39 | 147.72 | 146.68 | 147.14 | -0.25 | -0.17% |
2025/08/06 | 147.62 | 147.90 | 146.96 | 147.39 | -0.19 | -0.13% |
2025/08/05 | 147.09 | 147.84 | 146.61 | 147.58 | +0.50 | +0.34% |
2025/08/04 | 147.18 | 148.10 | 146.85 | 147.08 | -0.37 | -0.25% |
始値: | 171.99 | 終値: | 172.11 | 前日比: | +0.10 (+0.06%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 171.99 | 172.19 | 171.55 | 172.11 | +0.10 | +0.06% |
2025/08/08 | 171.57 | 172.33 | 171.37 | 172.01 | +0.36 | +0.21% |
2025/08/07 | 171.83 | 172.15 | 171.30 | 171.65 | -0.10 | -0.06% |
2025/08/06 | 170.85 | 172.02 | 170.61 | 171.75 | +0.94 | +0.55% |
2025/08/05 | 170.16 | 170.94 | 169.80 | 170.81 | +0.56 | +0.33% |
2025/08/04 | 170.59 | 171.15 | 169.90 | 170.25 | -0.36 | -0.21% |
始値: | 198.57 | 終値: | 199.04 | 前日比: | +0.34 (+0.17%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 198.57 | 199.05 | 198.17 | 199.04 | +0.34 | +0.17% |
2025/08/08 | 197.77 | 198.81 | 197.41 | 198.70 | +0.91 | +0.46% |
2025/08/07 | 196.84 | 198.02 | 196.23 | 197.79 | +1.01 | +0.51% |
2025/08/06 | 196.35 | 197.06 | 196.11 | 196.78 | +0.52 | +0.27% |
2025/08/05 | 195.30 | 196.45 | 195.07 | 196.26 | +0.87 | +0.45% |
2025/08/04 | 195.44 | 196.55 | 195.05 | 195.39 | -0.12 | -0.06% |
始値: | 96.31 | 終値: | 96.51 | 前日比: | +0.18 (+0.19%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 96.31 | 96.54 | 95.98 | 96.51 | +0.18 | +0.19% |
2025/08/08 | 95.87 | 96.53 | 95.77 | 96.33 | +0.36 | +0.38% |
2025/08/07 | 95.75 | 96.23 | 95.68 | 95.97 | +0.13 | +0.14% |
2025/08/06 | 95.46 | 96.02 | 95.46 | 95.84 | +0.33 | +0.35% |
2025/08/05 | 95.17 | 95.60 | 94.95 | 95.51 | +0.37 | +0.39% |
2025/08/04 | 95.18 | 95.87 | 94.93 | 95.14 | -0.07 | -0.07% |
始値: | 182.85 | 終値: | 182.39 | 前日比: | -0.46 (-0.25%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 182.85 | 182.90 | 182.00 | 182.39 | -0.46 | -0.25% |
2025/08/08 | 182.32 | 183.15 | 182.17 | 182.85 | +0.36 | +0.20% |
2025/08/07 | 182.74 | 183.25 | 182.15 | 182.49 | -0.39 | -0.21% |
2025/08/06 | 182.84 | 183.03 | 182.35 | 182.88 | +0.12 | +0.07% |
2025/08/05 | 182.23 | 182.87 | 181.61 | 182.76 | +0.76 | +0.42% |
2025/08/04 | 183.11 | 183.55 | 181.75 | 182.00 | -1.15 | -0.63% |
始値: | 107.40 | 終値: | 107.49 | 前日比: | +0.07 (+0.07%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 107.40 | 107.53 | 107.05 | 107.49 | +0.07 | +0.07% |
2025/08/08 | 107.01 | 107.66 | 106.88 | 107.42 | +0.36 | +0.34% |
2025/08/07 | 107.40 | 107.50 | 106.94 | 107.06 | -0.21 | -0.20% |
2025/08/06 | 107.19 | 107.38 | 106.99 | 107.27 | +0.27 | +0.25% |
2025/08/05 | 106.55 | 107.11 | 106.55 | 107.00 | +0.35 | +0.33% |
2025/08/04 | 106.80 | 107.41 | 106.65 | 106.65 | -0.20 | -0.19% |
始値: | 87.87 | 終値: | 87.95 | 前日比: | +0.05 (+0.06%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 87.87 | 87.99 | 87.54 | 87.95 | +0.05 | +0.06% |
2025/08/08 | 87.67 | 88.15 | 87.58 | 87.90 | +0.20 | +0.23% |
2025/08/07 | 87.33 | 87.78 | 87.24 | 87.70 | +0.22 | +0.25% |
2025/08/06 | 87.05 | 87.59 | 86.99 | 87.48 | +0.42 | +0.48% |
2025/08/05 | 86.94 | 87.10 | 86.70 | 87.06 | +0.14 | +0.16% |
2025/08/04 | 87.02 | 87.54 | 86.70 | 86.92 | -0.25 | -0.29% |
始値: | 18.81 | 終値: | 18.88 | 前日比: | +0.05 (+0.27%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 18.81 | 18.88 | 18.81 | 18.88 | +0.05 | +0.27% |
2025/08/08 | 18.72 | 18.84 | 18.70 | 18.83 | +0.08 | +0.43% |
2025/08/07 | 18.76 | 18.81 | 18.70 | 18.75 | -0.03 | -0.16% |
2025/08/06 | 18.80 | 18.80 | 18.77 | 18.78 | -0.02 | -0.11% |
2025/08/05 | 18.72 | 18.83 | 18.69 | 18.80 | +0.07 | +0.37% |
2025/08/04 | 18.75 | 18.84 | 18.73 | 18.73 | -0.05 | -0.27% |
始値: | 8.34 | 終値: | 8.34 | 前日比: | +0.01 (+0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/08/11 | 8.34 | 8.35 | 8.30 | 8.34 | +0.01 | +0.12% |
2025/08/08 | 8.31 | 8.35 | 8.26 | 8.33 | +0.03 | +0.36% |
2025/08/07 | 8.31 | 8.33 | 8.24 | 8.30 | +0.01 | +0.12% |
2025/08/06 | 8.23 | 8.30 | 8.23 | 8.29 | +0.05 | +0.61% |
2025/08/05 | 8.19 | 8.25 | 8.17 | 8.24 | +0.03 | +0.37% |
2025/08/04 | 8.16 | 8.23 | 8.05 | 8.21 | +0.04 | +0.49% |
最新記事
おすすめ商品