マーケット情報
| USD: | 155.33 | EUR: | 180.80 | GBP: | 207.00 | AUD: | 103.13 | CHF: | 193.06 |
| CAD: | 112.31 | NZD: | 89.67 | HKD: | 19.97 | ZAR: | 9.16 |
マーケット詳細
| 始値: | 155.09 | 終値: | 155.33 | 前日比: | +0.22 (+0.14%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 155.09 | 155.51 | 154.33 | 155.33 | +0.22 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 155.26 | 155.56 | 154.50 | 155.11 | -0.14 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 155.83 | 155.94 | 155.00 | 155.25 | -0.65 | -0.42% |
| 2025/12/02 | 155.42 | 156.19 | 155.41 | 155.90 | +0.38 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 156.19 | 156.19 | 154.65 | 155.52 | -0.62 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 156.26 | 156.60 | 155.97 | 156.14 | -0.17 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 156.45 | 156.45 | 155.72 | 156.31 | -0.16 | -0.10% |
| 始値: | 180.52 | 終値: | 180.80 | 前日比: | +0.11 (+0.06%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 180.52 | 180.93 | 180.10 | 180.80 | +0.11 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 181.22 | 181.30 | 180.41 | 180.69 | -0.47 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 181.17 | 181.47 | 180.82 | 181.16 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 180.49 | 181.38 | 180.46 | 181.15 | +0.63 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 181.04 | 181.16 | 180.16 | 180.52 | -0.63 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 181.26 | 181.50 | 180.36 | 181.15 | -0.12 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 181.32 | 181.36 | 180.75 | 181.27 | -0.15 | -0.08% |
| 始値: | 206.68 | 終値: | 207.00 | 前日比: | +0.28 (+0.14%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 206.68 | 207.29 | 206.21 | 207.00 | +0.28 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 207.16 | 207.37 | 206.34 | 206.72 | -0.56 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 205.98 | 207.35 | 205.79 | 207.28 | +1.34 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 205.43 | 206.25 | 205.37 | 205.94 | +0.50 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 206.48 | 206.78 | 205.21 | 205.44 | -1.29 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 206.83 | 207.20 | 206.16 | 206.73 | -0.21 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 207.09 | 207.22 | 206.46 | 206.94 | -0.24 | -0.12% |
| 始値: | 102.52 | 終値: | 103.13 | 前日比: | +0.59 (+0.58%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 102.52 | 103.20 | 102.30 | 103.13 | +0.59 | +0.58% |
| 2025/12/04 | 102.39 | 102.86 | 102.10 | 102.54 | +0.08 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 102.36 | 102.54 | 102.04 | 102.46 | +0.15 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 101.68 | 102.52 | 101.62 | 102.31 | +0.56 | +0.55% |
| 2025/12/01 | 102.20 | 102.26 | 101.50 | 101.75 | -0.56 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 102.10 | 102.38 | 101.85 | 102.31 | +0.19 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 101.95 | 102.14 | 101.64 | 102.12 | +0.15 | +0.15% |
| 始値: | 192.97 | 終値: | 193.06 | 前日比: | -0.01 (-0.01%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 192.97 | 193.26 | 192.43 | 193.06 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 194.14 | 194.22 | 192.88 | 193.07 | -1.02 | -0.53% |
| 2025/12/03 | 194.08 | 194.42 | 193.68 | 194.09 | +0.04 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 193.26 | 194.11 | 193.20 | 194.05 | +0.87 | +0.45% |
| 2025/12/01 | 193.92 | 194.26 | 193.10 | 193.18 | -1.17 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 194.12 | 194.53 | 193.60 | 194.35 | +0.18 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 194.50 | 194.50 | 193.87 | 194.17 | -0.33 | -0.17% |
| 始値: | 111.09 | 終値: | 112.31 | 前日比: | +1.18 (+1.06%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 111.09 | 112.31 | 110.77 | 112.31 | +1.18 | +1.06% |
| 2025/12/04 | 111.18 | 111.41 | 110.62 | 111.13 | -0.15 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 111.46 | 111.56 | 111.18 | 111.28 | -0.23 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 111.12 | 111.58 | 111.10 | 111.51 | +0.37 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 111.45 | 111.45 | 110.86 | 111.14 | -0.60 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 111.36 | 111.97 | 111.31 | 111.74 | +0.29 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 111.21 | 111.46 | 111.03 | 111.45 | +0.04 | +0.04% |
| 始値: | 89.34 | 終値: | 89.67 | 前日比: | +0.27 (+0.30%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 89.34 | 89.85 | 89.18 | 89.67 | +0.27 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 89.56 | 89.75 | 89.14 | 89.40 | -0.21 | -0.23% |
| 2025/12/03 | 89.45 | 89.72 | 89.07 | 89.61 | +0.21 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 89.04 | 89.54 | 89.02 | 89.40 | +0.31 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 89.50 | 89.55 | 88.90 | 89.09 | -0.48 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 89.47 | 89.65 | 89.08 | 89.57 | +0.05 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 89.11 | 89.54 | 89.00 | 89.52 | +0.35 | +0.39% |
| 始値: | 19.92 | 終値: | 19.97 | 前日比: | +0.07 (+0.35%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 19.92 | 19.97 | 19.85 | 19.97 | +0.07 | +0.35% |
| 2025/12/04 | 19.95 | 19.99 | 19.87 | 19.90 | -0.04 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 20.03 | 20.03 | 19.93 | 19.94 | -0.10 | -0.50% |
| 2025/12/02 | 19.97 | 20.05 | 19.97 | 20.04 | +0.07 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 20.06 | 20.06 | 19.87 | 19.97 | -0.09 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 20.07 | 20.10 | 20.06 | 20.06 | -0.03 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 20.05 | 20.10 | 20.05 | 20.09 | -0.02 | -0.10% |
| 始値: | 9.12 | 終値: | 9.16 | 前日比: | +0.03 (+0.33%) |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
| 2025/12/05 | 9.12 | 9.18 | 9.11 | 9.16 | +0.03 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 9.11 | 9.14 | 9.09 | 9.13 | +0.01 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 9.12 | 9.13 | 9.09 | 9.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 9.09 | 9.14 | 9.09 | 9.12 | +0.02 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 9.13 | 9.13 | 9.06 | 9.10 | -0.03 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 9.10 | 9.15 | 9.09 | 9.13 | +0.01 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 9.13 | 9.13 | 9.09 | 9.12 | -0.01 | -0.11% |
最新記事
おすすめ商品